集合竞价异动
2026-11-09 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
000595 新能股份 5.62 5.38 +4.46% 39.92 3,488 6.21 0.5450%
002578 闽发铝业 5.51 5.01 +9.98% 35.23 13,923 25.27 2.9343%
002310 东方新能 2.55 2.32 +9.91% 30.58 6,108 23.95 0.5445%
600207 安彩高科 5.37 4.88 +10.04% 29.48 4,419 8.23 0.7554%
001258 立新能源 10.26 9.57 +7.21% 18.17 6,459 6.3 0.6745%
001308 康冠科技 21.88 20.94 +4.49% 16.02 1,632 0.75 0.1414%
600156 华升股份 7.78 7.07 +10.04% 15.54 1,851 2.38 0.5916%
600537 *ST亿晶 2.12 2.05 +3.41% 14.24 1,517 7.15 0.6044%
600327 大东方 5.31 4.91 +8.15% 13.74 7,472 14.07 1.5903%
002037 保利联合 7.23 6.57 +10.05% 13.63 621 0.86 0.1776%
600229 城市传媒 7.06 6.42 +9.97% 13.48 1,942 2.75 0.4163%
300237 美晨科技 2.98 2.82 +5.67% 13.46 1,728 5.8 0.4021%
605255 天普股份 52.30 47.71 +9.62% 12.27 436 0.08 0.0622%
002712 思美传媒 6.29 5.96 +5.54% 10.36 2,879 4.58 0.8463%
603725 天安新材 11.22 10.69 +4.96% 10.34 1,058 0.94 0.3094%
001316 润贝航科 29.08 27.82 +4.53% 10.09 1,224 0.42 0.2786%
300118 东方日升 10.98 10.27 +6.91% 9.36 11,891 10.83 1.1689%
600333 长春燃气 5.96 5.69 +4.75% 8.85 953 1.6 0.2627%
002667 *ST威领 27.00 25.28 +6.8% 8.49 3,162 1.17 0.4949%
002889 东方嘉盛 16.39 14.91 +9.93% 8.17 4,206 2.57 1.0212%
603797 联泰环保 4.25 4.06 +4.68% 8.02 321 0.76 0.1310%
000030 富奥股份 3.90 3.67 +6.27% 7.94 341 0.88 0.0524%
601188 龙江交通 4.09 3.81 +7.35% 6.95 6,350 15.53 1.1893%
002086 东方海洋 4.17 3.97 +5.04% 6.74 15,294 36.68 2.3199%
002973 侨银股份 11.60 10.78 +7.61% 6.39 766 0.66 0.2079%
600776 东方通信 11.50 11.11 +3.51% 6.32 1,235 1.07 0.1124%
001390 古麒绒材 16.76 15.81 +6.01% 5.54 266 0.16 0.1346%
000821 ST京机 7.33 6.95 +5.47% 5.50 399 0.54 0.0909%
002565 顺灏股份 10.45 9.58 +9.08% 5.42 9,392 8.99 0.8479%
300217 东方电热 4.43 4.26 +3.99% 5.15 849 1.92 0.1545%
002929 润建股份 67.77 63.11 +7.38% 4.94 10,094 1.49 0.6876%
300686 智动力 14.60 13.68 +6.73% 4.86 749 0.51 0.1980%
600895 张江高科 25.83 24.60 +5% 4.63 1,568 0.61 0.0392%
301248 杰创智能 50.00 45.05 +10.99% 4.40 1,287 0.26 0.2291%
002773 康弘药业 24.25 23.01 +5.39% 4.30 1,657 0.68 0.0995%
603887 城地香江 8.59 7.81 +9.99% 4.23 1,131 1.32 0.2186%
002149 西部材料 41.51 37.74 +9.99% 4.20 10,373 2.5 0.5119%
002488 金固股份 7.11 6.80 +4.56% 3.95 1,038 1.46 0.1587%
301313 凡拓数创 73.48 67.88 +8.25% 3.71 6,851 0.93 1.1846%
605011 杭州热电 16.46 15.93 +3.33% 3.62 292 0.18 0.0443%
688286 敏芯股份 74.88 68.68 +9.03% 3.50 3,119 0.42 0.5319%
600821 金开新能 5.70 5.51 +3.45% 3.45 907 1.59 0.0809%
002865 钧达股份 48.83 44.59 +9.51% 3.44 7,096 1.45 0.6351%
301117 ST佳缘 13.60 13.20 +3.03% 3.40 237 0.17 0.1504%
002809 红墙股份 7.73 7.36 +5.03% 3.34 144 0.19 0.1094%
600719 大连热电 6.65 6.38 +4.23% 3.25 211 0.32 0.0784%
000692 惠天热电 3.99 3.85 +3.64% 3.18 190 0.48 0.0891%
301178 天亿马 35.68 33.83 +5.47% 3.10 455 0.13 0.1855%
002543 万和电气 7.09 6.85 +3.5% 2.80 193 0.27 0.0411%
300102 乾照光电 17.58 16.40 +7.2% 2.73 4,044 2.3 0.2512%
002025 航天电器 54.00 52.26 +3.33% 2.68 1,761 0.33 0.0718%
605488 福莱新材 53.23 48.91 +8.83% 2.59 5,767 1.08 0.3630%
600121 郑州煤电 4.44 4.30 +3.26% 2.57 930 2.09 0.1718%
603595 ST东尼 29.37 27.53 +6.68% 2.42 268 0.09 0.0393%
688420 美腾科技 21.34 20.70 +3.09% 2.39 46 0.02 0.0241%
301252 同星科技 33.00 30.73 +7.39% 2.38 362 0.11 0.0809%
301658 首航新能 25.88 24.91 +3.89% 2.35 1,468 0.57 0.5822%
600619 海立股份 12.33 11.93 +3.35% 2.19 377 0.31 0.0387%
300007 汉威科技 38.62 36.50 +5.81% 2.11 1,813 0.47 0.1660%
603601 再升科技 8.48 7.91 +7.21% 2.04 1,303 1.54 0.1345%
688718 唯赛勃 13.10 12.54 +4.47% 2.03 91 0.07 0.0400%
688270 ST臻镭 56.55 54.82 +3.16% 2.00 995 0.18 0.0587%
603366 日出东方 9.89 8.99 +10.01% 1.99 1,209 1.22 0.1504%
300751 迈为股份 168.00 161.00 +4.35% 1.96 3,941 0.23 0.1216%
600853 龙建股份 3.61 3.50 +3.14% 1.96 357 0.99 0.0974%
600501 航天晨光 17.70 17.11 +3.45% 1.93 1,301 0.73 0.1718%
002943 宇晶股份 33.38 30.89 +8.06% 1.90 1,393 0.42 0.2210%
301070 开勒股份 47.56 46.08 +3.21% 1.88 456 0.1 0.1130%
000603 盛达资源 27.62 26.53 +4.11% 1.86 2,527 0.92 0.1372%
688726 拉普拉斯 42.18 39.60 +6.52% 1.82 873 0.21 0.0933%
688836 宇树科技 679.00 656.62 +3.41% 1.74 7,281 0.11 0.3564%
603683 晶华新材 17.29 16.48 +4.92% 1.71 869 0.5 0.1743%
301266 宇邦新材 22.47 21.78 +3.17% 1.69 202 0.09 0.0664%
300442 润泽科技 59.80 57.57 +3.87% 1.68 2,653 0.44 0.0271%
301101 明月镜片 39.20 37.80 +3.7% 1.65 557 0.14 0.0732%
600728 佳都科技 5.17 4.98 +3.82% 1.60 548 1.06 0.0497%
688507 索辰科技 188.88 181.00 +4.35% 1.58 2,890 0.15 0.1717%
605598 上海港湾 27.00 25.28 +6.8% 1.55 558 0.21 0.0858%
603660 苏州科达 8.79 8.42 +4.39% 1.51 272 0.31 0.0542%
601700 风范股份 5.58 5.41 +3.14% 1.50 302 0.54 0.0475%
002376 新北洋 6.93 6.67 +3.9% 1.48 1,083 1.56 0.1984%
688585 上纬新材 189.00 180.02 +4.99% 1.48 3,354 0.18 0.0440%
603709 中源家居 11.72 10.65 +10.05% 1.42 57 0.05 0.0299%
688638 誉辰智能 31.64 30.39 +4.11% 1.42 31 0.01 0.0367%
688568 中科星图 32.40 31.17 +3.95% 1.42 622 0.19 0.0238%
688280 精进电动 4.46 4.29 +3.96% 1.39 76 0.17 0.0326%
688228 开普云 81.47 78.19 +4.19% 1.38 337 0.04 0.0617%
603920 世运电路 31.49 30.53 +3.14% 1.38 1,157 0.37 0.0510%
002792 通宇通讯 28.09 26.93 +4.31% 1.35 1,097 0.39 0.1149%
688818 电科蓝天 47.91 46.06 +4.02% 1.35 1,225 0.26 0.1800%
300607 拓斯达 30.01 28.89 +3.88% 1.33 1,001 0.33 0.0967%
300136 信维通信 44.26 42.30 +4.63% 1.33 3,105 0.7 0.0850%
002338 奥普光电 38.50 37.36 +3.05% 1.32 269 0.07 0.0291%
001270 铖昌科技 88.01 84.75 +3.85% 1.32 1,187 0.13 0.0659%
688130 晶华微 14.61 14.04 +4.06% 1.30 158 0.11 0.1799%
301043 绿岛风 45.01 38.84 +15.89% 1.30 41 0.01 0.0160%
688102 斯瑞新材 26.77 25.56 +4.73% 1.30 611 0.23 0.0293%
603177 德创环保 9.16 8.89 +3.04% 1.29 38 0.04 0.0202%
300476 胜宏科技 128.25 124.31 +3.17% 1.29 7,586 0.59 0.0684%
000530 冰山冷热 9.17 8.70 +5.4% 1.25 2,719 2.97 0.4942%
002361 神剑股份 9.97 9.50 +4.95% 1.23 1,353 1.36 0.1607%
603131 上海沪工 16.83 16.15 +4.21% 1.22 1,470 0.87 0.2593%
002931 锋龙股份 41.92 39.87 +5.14% 1.17 714 0.17 0.0841%
002771 真视通 10.96 10.62 +3.2% 1.14 95 0.09 0.0478%
688678 福立旺 21.35 20.54 +3.94% 1.09 689 0.32 0.0801%
688501 青达环保 12.78 12.40 +3.06% 1.08 45 0.04 0.0205%
001288 运机集团 29.47 28.49 +3.44% 1.08 152 0.05 0.0340%
603286 日盈电子 53.00 50.33 +5.3% 1.02 292 0.06 0.0471%
688323 瑞华泰 19.55 18.42 +6.13% 1.02 200 0.1 0.0512%
300169 天晟新材 4.96 4.77 +3.98% 1.01 46 0.09 0.0306%
688237 超卓航科 59.50 57.66 +3.19% 0.99 68 0.01 0.0128%
300724 捷佳伟创 61.88 59.85 +3.39% 0.98 1,115 0.18 0.0621%
603626 科森科技 28.00 26.92 +4.01% 0.98 1,259 0.45 0.0810%
002708 光洋股份 20.85 19.97 +4.41% 0.96 2,471 1.19 0.2325%
301306 西测测试 82.51 78.10 +5.65% 0.95 379 0.05 0.0788%
300649 杭州园林 24.80 23.82 +4.11% 0.95 119 0.05 0.0473%
300929 华骐环保 14.88 14.33 +3.84% 0.94 46 0.03 0.0248%
301413 安培龙 74.20 72.01 +3.04% 0.91 784 0.11 0.1383%
688386 泛亚微透 54.68 53.03 +3.11% 0.90 443 0.08 0.0813%
002394 联发股份 9.30 8.98 +3.56% 0.89 60 0.06 0.0198%
300053 航宇微 11.11 10.78 +3.06% 0.84 188 0.17 0.0256%
688565 力源科技 9.31 9.02 +3.22% 0.83 23 0.02 0.0163%
300615 欣天科技 10.90 10.57 +3.12% 0.81 72 0.07 0.0431%
301232 飞沃科技 78.01 74.12 +5.25% 0.81 531 0.07 0.1086%
300918 南山智尚 11.10 10.76 +3.16% 0.80 155 0.14 0.0276%
300972 万辰集团 138.00 129.60 +6.48% 0.80 534 0.04 0.0213%
300342 天银机电 28.37 27.35 +3.73% 0.80 576 0.2 0.0483%
688682 霍莱沃 28.92 27.87 +3.77% 0.79 58 0.02 0.0198%
603268 松发股份 156.00 149.45 +4.38% 0.79 1,126 0.07 0.0310%
300331 苏大维格 31.56 30.60 +3.14% 0.77 285 0.09 0.0407%
300296 利亚德 5.64 5.47 +3.11% 0.76 1,050 1.86 0.0803%
000547 航天发展 12.98 12.59 +3.1% 0.76 784 0.6 0.0380%
688218 江苏北人 33.30 32.16 +3.54% 0.75 83 0.03 0.0215%
300806 斯迪克 45.50 44.08 +3.22% 0.75 1,099 0.24 0.0532%
300911 亿田智能 23.94 22.51 +6.35% 0.74 271 0.11 0.0659%
688676 金盘科技 56.33 54.35 +3.64% 0.72 673 0.12 0.0260%
688391 钜泉科技 24.90 24.11 +3.28% 0.72 33 0.01 0.0116%
688793 倍轻松 15.07 14.56 +3.5% 0.71 22 0.01 0.0173%
300900 广联航空 22.55 21.84 +3.25% 0.70 422 0.19 0.0730%
301005 超捷股份 57.85 55.59 +4.07% 0.69 595 0.1 0.0557%
002403 爱仕达 10.80 10.40 +3.85% 0.67 147 0.14 0.0458%
603528 多伦科技 6.90 6.69 +3.14% 0.66 367 0.53 0.0753%
688293 奥浦迈 65.00 63.06 +3.08% 0.66 293 0.05 0.0356%
301122 采纳股份 52.98 51.14 +3.6% 0.66 171 0.03 0.0427%
301317 鑫磊股份 30.93 30.02 +3.03% 0.65 52 0.02 0.0322%
688489 三未信安 24.24 23.51 +3.11% 0.64 40 0.02 0.0099%
301135 瑞德智能 17.41 16.81 +3.57% 0.63 37 0.02 0.0213%
600118 中国卫星 56.90 55.00 +3.45% 0.62 1,743 0.31 0.0259%
300307 慈星股份 8.99 8.71 +3.21% 0.61 446 0.5 0.0629%
688433 华曙高科 62.12 60.27 +3.07% 0.60 269 0.04 0.0104%
300520 科大国创 21.81 21.09 +3.41% 0.59 128 0.06 0.0209%
600847 万里股份 10.65 10.32 +3.2% 0.58 26 0.02 0.0160%
000506 招金黄金 14.42 13.97 +3.22% 0.57 589 0.41 0.0440%
688502 茂莱光学 363.00 350.88 +3.45% 0.56 248 0.01 0.0130%
002897 意华股份 44.05 42.74 +3.07% 0.56 224 0.05 0.0276%
688625 呈和科技 36.48 35.38 +3.11% 0.54 116 0.03 0.0122%
688387 信科移动 11.40 11.02 +3.45% 0.52 340 0.3 0.0087%
688389 普门科技 12.03 11.66 +3.17% 0.51 23 0.02 0.0045%
603356 华菱精工 14.59 14.14 +3.18% 0.49 17 0.01 0.0086%
688335 复洁科技 15.12 14.46 +4.56% 0.48 26 0.02 0.0114%
688528 秦川物联 8.80 8.48 +3.77% 0.46 11 0.01 0.0071%
688403 汇成股份 15.07 14.60 +3.22% 0.45 281 0.19 0.0188%
688258 卓易信息 83.58 80.66 +3.62% 0.44 217 0.03 0.0214%
688066 *ST航图 7.29 7.02 +3.85% 0.44 54 0.07 0.0243%
688248 南网科技 45.19 43.81 +3.15% 0.43 109 0.02 0.0043%
002066 瑞泰科技 14.38 13.89 +3.53% 0.42 34 0.02 0.0101%
688659 元琛科技 7.92 7.59 +4.35% 0.41 10 0.01 0.0081%
301045 天禄科技 42.53 41.28 +3.03% 0.40 66 0.02 0.0172%
603931 格林达 27.58 26.62 +3.61% 0.39 44 0.02 0.0080%
003036 泰坦股份 30.30 29.34 +3.27% 0.39 62 0.02 0.0095%
688205 德科立 95.00 92.17 +3.07% 0.39 387 0.04 0.0256%
688272 富吉瑞 23.90 22.84 +4.64% 0.38 13 0.01 0.0072%
301008 宏昌科技 35.55 34.49 +3.07% 0.34 106 0.03 0.0259%
603655 朗博科技 25.19 24.40 +3.24% 0.34 12 0 0.0046%
001260 坤泰股份 17.40 16.56 +5.07% 0.30 8 0 0.0076%
688320 禾川科技 29.53 28.65 +3.07% 0.30 49 0.02 0.0110%
688685 迈信林 29.75 28.16 +5.65% 0.27 36 0.01 0.0083%
603716 塞力医疗 15.53 15.06 +3.12% 0.27 59 0.04 0.0169%
688665 四方光电 40.97 39.76 +3.04% 0.25 8 0 0.0020%
688479 友车科技 27.44 26.51 +3.51% 0.25 19 0.01 0.0081%
688291 金橙子 30.93 29.84 +3.65% 0.24 13 0 0.0040%
688435 英方软件 26.60 25.79 +3.14% 0.22 16 0.01 0.0107%
002963 豪尔赛 16.87 16.31 +3.43% 0.22 16 0.01 0.0064%
688551 科威尔 29.46 28.40 +3.73% 0.21 19 0.01 0.0059%
301113 雅艺科技 15.18 14.60 +3.97% 0.21 5 0 0.0050%
688573 信宇人 15.44 14.69 +5.11% 0.21 10 0.01 0.0128%
301390 经纬股份 35.97 34.27 +4.96% 0.17 10 0 0.0059%
688207 格灵深瞳 17.87 17.30 +3.29% 0.16 35 0.02 0.0076%
300631 久吾高科 21.43 20.77 +3.18% 0.15 11 0.01 0.0041%
688311 盟升电子 24.26 23.55 +3.01% 0.15 22 0.01 0.0051%
301022 海泰科 19.78 19.20 +3.02% 0.13 4 0 0.0031%
001268 联合精密 20.61 19.80 +4.09% 0.10 5 0 0.0027%
301075 多瑞医药 48.30 46.00 +5% 0.09 4 0 0.0016%
688325 赛微微电 97.00 93.02 +4.28% 0.07 12 0 0.0015%
688621 阳光诺和 55.50 53.24 +4.24% 0.06 8 0 0.0013%
301518 长华化学 20.80 20.12 +3.38% 0.05 2 0 0.0017%
301051 信濠光电 13.99 13.54 +3.32% 0.03 4 0 0.0014%
688607 康众科技 38.98 36.25 +7.53% 0.02 2 0 0.0005%
共 198 只 · 数据来源 Tushare 集合竞价成交(付费稳定源)· 点击代码/名称查看个股