食品 河南
11.85
-0.08%
11-08 22:04 更新
实时行情
今开
11.79
昨收
11.86
最高
11.90
最低
11.73
成交量
3.88万手
成交额
4,588万
换手率
0.61%
振幅
1.43%
市盈率TTM
18.52
市净率
2.38
流通市值
74.7亿
总市值
104.2亿
上市 2008-02-20
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 86 | 139 | -53 |
| 大单 | 474 | 489 | -15 |
| 中单 | 1,155 | 1,460 | -305 |
| 小单 | 2,874 | 2,501 | 373 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 392 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | 国信证券 | 优于大市 | 2028Q4 | 0.72 | 6.33 | -- |
| 11-04 | 国信证券 | 优于大市 | 2027Q4 | 0.69 | 6.06 | -- |
| 11-04 | 国信证券 | 优于大市 | 2026Q4 | 0.66 | 5.77 | -- |
| 10-31 | 光大证券 | 增持 | 2028Q3 | 0.76 | 6.72 | -- |
| 10-31 | 光大证券 | 增持 | 2027Q3 | 0.71 | 6.25 | -- |
| 10-31 | 光大证券 | 增持 | 2026Q3 | 0.64 | 5.67 | -- |
| 10-28 | 东方证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.76 | 6.69 | 15.18~15.18 |
| 10-28 | 国泰海通证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.75 | 6.59 | 16.25~16.25 |
📈 晋级投票 · 今日多空 三全食品 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 三全食品 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 三全食品 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!