广告包装 北京
4.23
-7.03%
11-08 19:08 更新
实时行情
今开
4.31
昨收
4.55
最高
4.49
最低
4.21
成交量
213.06万手
成交额
9.19亿
换手率
22.54%
振幅
6.15%
市盈率TTM
--
市净率
27.37
流通市值
40.0亿
总市值
40.8亿
上市 2010-04-21
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 4,588 | 2万 | -10,650 |
| 大单 | 2万 | 2万 | -2,804 |
| 中单 | 3万 | 3万 | 2,628 |
| 小单 | 3万 | 2万 | 1万 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -18,351 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 4.55 | +20.05% | 2.03亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-11-05)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 8027 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 5951 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0 | 0 | 4524 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 0 | 0 | 3999 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0 | 0 | 2575 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | -868 |
游资动向 2026-11-05
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 360 | 1226 | -866 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 8033 | 6 | 8027 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 1635 | 2503 | -868 |
| 机构专用 | 机构专用 | 382 | 1911 | -1529 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 577 | 1108 | -531 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 福石控股 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 福石控股 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 福石控股 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!