半导体 上海
31.40
+1.23%
11-08 18:50 更新
实时行情
今开
30.98
昨收
31.02
最高
33.41
最低
29.65
成交量
167.30万手
成交额
52.49亿
换手率
17.98%
振幅
12.12%
市盈率TTM
--
市净率
3.53
流通市值
292.2亿
总市值
297.7亿
上市 1993-04-07
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 8万 | 7万 | 9,739 |
| 大单 | 12万 | 12万 | 7,179 |
| 中单 | 16万 | 15万 | 1万 |
| 小单 | 17万 | 20万 | -27,491 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 3,183 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 31.40 | +1.23% | -576,837,965 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-11-06)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 42244 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 0 | 29424 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | 18276 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 17205 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 0 | 12924 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | -82174 |
游资动向 2026-11-06
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 18276 | 25025 | -6749 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 17205 | 0 | 17205 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 0 | 21132 | -21132 |
| 量化基金 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 29424 | 25583 | 3842 |
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 12924 | 23844 | -10920 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 42244 | 82174 | -39930 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 华西证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.57 | 5.42 | -- |
| 10-31 | 华西证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.34 | 3.18 | -- |
| 10-31 | 华西证券 | 增持 | 2026Q4 | 0.25 | 2.40 | -- |
| 10-20 | 招商证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.44 | 4.16 | -- |
| 10-20 | 招商证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.21 | 1.96 | -- |
| 10-20 | 招商证券 | 增持 | 2026Q4 | 0.08 | 0.74 | -- |
| 09-23 | 华鑫证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.45 | 4.25 | -- |
| 09-23 | 华鑫证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.23 | 2.19 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 先导基电 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 先导基电 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 先导基电 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!