生物制药 江苏
90.80
-0.49%
11-08 20:35 更新
实时行情
今开
88.02
昨收
91.25
最高
94.94
最低
87.58
成交量
481.05万手
成交额
4.45亿
换手率
1.82%
振幅
8.07%
市盈率TTM
42.26
市净率
13.98
流通市值
240.4亿
总市值
240.4亿
上市 2020-01-23
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,030 | 1,828 | 1,202 |
| 大单 | 1万 | 9,429 | 3,179 |
| 中单 | 1万 | 2万 | -3,096 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -1,284 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 3,257 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 国信证券 | 优于大市 | 2028Q4 | 1.10 | 2.90 | -- |
| 11-06 | 国信证券 | 优于大市 | 2027Q4 | 0.91 | 2.41 | -- |
| 11-06 | 国信证券 | 优于大市 | 2026Q4 | 1.33 | 3.51 | -- |
| 11-04 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q3 | 0.95 | 2.51 | -- |
| 11-04 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q3 | 0.42 | 1.10 | -- |
| 11-04 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q3 | 2.81 | 7.44 | -- |
| 11-03 | 华安证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.15 | 5.68 | -- |
| 11-03 | 华安证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.50 | 3.98 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 泽璟制药 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 泽璟制药 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 泽璟制药 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!