软件服务 北京
48.98
+1.83%
11-08 19:08 更新
实时行情
今开
45.52
昨收
48.10
最高
52.47
最低
45.28
成交量
798.24万手
成交额
3.84亿
换手率
16.66%
振幅
14.95%
市盈率TTM
--
市净率
99.78
流通市值
23.5亿
总市值
23.5亿
上市 2021-03-16
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,587 | 2,522 | -935 |
| 大单 | 8,919 | 9,113 | -195 |
| 中单 | 1万 | 1万 | 1,388 |
| 小单 | 1万 | 1万 | -259 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -356 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 48.10 | +20.01% | 4,316万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-11-05)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 3149 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 2472 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 1372 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 0 | 0 | 962 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | 837 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -1188 |
游资动向 2026-11-05
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 837 | 904 | -68 |
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 0 | 728 | -728 |
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 588 | -588 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 1372 | 1188 | 184 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 3149 | 0 | 3149 |
| 机构专用 | 机构专用 | 2472 | 0 | 2472 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 青云科技 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 青云科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 青云科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!