集合竞价异动
2026-11-09 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
000595 新能股份 5.62 5.38 +4.46% 39.92 3,488 6.21 0.5450%
002578 闽发铝业 5.51 5.01 +9.98% 35.23 13,923 25.27 2.9343%
603381 永臻股份 19.61 20.74 -5.45% 30.70 4,899 2.5 1.7578%
002310 东方新能 2.55 2.32 +9.91% 30.58 6,108 23.95 0.5445%
600207 安彩高科 5.37 4.88 +10.04% 29.48 4,419 8.23 0.7554%
601599 浙文影业 4.89 5.08 -3.74% 24.43 11,190 22.88 1.9718%
605339 南侨食品 15.82 15.80 +0.13% 20.06 1,248 0.79 0.1860%
002529 海源复材 6.40 6.60 -3.03% 19.30 2,224 3.47 1.3364%
001258 立新能源 10.26 9.57 +7.21% 18.17 6,459 6.3 0.6745%
600278 东方创业 7.32 7.12 +2.81% 17.45 2,835 3.87 0.4501%
001308 康冠科技 21.88 20.94 +4.49% 16.02 1,632 0.75 0.1414%
600156 华升股份 7.78 7.07 +10.04% 15.54 1,851 2.38 0.5916%
600537 *ST亿晶 2.12 2.05 +3.41% 14.24 1,517 7.15 0.6044%
600327 大东方 5.31 4.91 +8.15% 13.74 7,472 14.07 1.5903%
002037 保利联合 7.23 6.57 +10.05% 13.63 621 0.86 0.1776%
600229 城市传媒 7.06 6.42 +9.97% 13.48 1,942 2.75 0.4163%
300237 美晨科技 2.98 2.82 +5.67% 13.46 1,728 5.8 0.4021%
605255 天普股份 52.30 47.71 +9.62% 12.27 436 0.08 0.0622%
688429 时创能源 12.00 12.36 -2.91% 12.11 765 0.64 0.1593%
301697 贝特利 35.70 36.60 -2.46% 10.56 4,123 1.16 2.6256%
002712 思美传媒 6.29 5.96 +5.54% 10.36 2,879 4.58 0.8463%
603725 天安新材 11.22 10.69 +4.96% 10.34 1,058 0.94 0.3094%
001316 润贝航科 29.08 27.82 +4.53% 10.09 1,224 0.42 0.2786%
300118 东方日升 10.98 10.27 +6.91% 9.36 11,891 10.83 1.1689%
600540 新赛股份 4.59 4.58 +0.22% 9.13 2,249 4.9 0.8430%
603706 东方环宇 18.37 18.35 +0.11% 8.99 443 0.24 0.1275%
002893 京能热力 10.06 9.78 +2.86% 8.87 721 0.72 0.3533%
600333 长春燃气 5.96 5.69 +4.75% 8.85 953 1.6 0.2627%
002667 *ST威领 27.00 25.28 +6.8% 8.49 3,162 1.17 0.4949%
002482 广田集团 1.19 1.17 +1.71% 8.40 506 4.25 0.1135%
600644 乐山电力 8.20 8.40 -2.38% 8.38 1,429 1.74 0.3014%
002889 东方嘉盛 16.39 14.91 +9.93% 8.17 4,206 2.57 1.0212%
600308 华泰股份 2.95 2.91 +1.37% 8.07 165 0.56 0.0368%
603797 联泰环保 4.25 4.06 +4.68% 8.02 321 0.76 0.1310%
000030 富奥股份 3.90 3.67 +6.27% 7.94 341 0.88 0.0524%
000631 顺发恒能 2.88 2.91 -1.03% 7.93 376 1.31 0.0567%
605188 国光连锁 12.08 11.90 +1.51% 7.67 1,326 1.1 0.2158%
603151 邦基科技 20.56 20.77 -1.01% 7.42 998 0.49 0.2817%
603212 赛伍技术 11.06 11.05 +0.09% 7.29 1,373 1.24 0.2837%
603378 *ST亚士 3.90 3.90 0% 7.16 302 0.77 0.1804%
002726 ST龙大 1.88 1.88 0% 7.08 413 2.2 0.1615%
601188 龙江交通 4.09 3.81 +7.35% 6.95 6,350 15.53 1.1893%
002086 东方海洋 4.17 3.97 +5.04% 6.74 15,294 36.68 2.3199%
600371 万向德农 12.29 12.39 -0.81% 6.70 3,994 3.25 1.1106%
603578 三星新材 9.59 9.54 +0.52% 6.65 491 0.51 0.2840%
000541 佛山照明 5.16 5.18 -0.39% 6.62 485 0.94 0.0764%
002045 国光电器 9.88 9.86 +0.2% 6.52 3,153 3.19 0.5680%
600289 ST信通 6.20 6.21 -0.16% 6.50 256 0.41 0.0728%
603334 丰倍生物 27.17 27.36 -0.69% 6.42 345 0.13 0.2459%
603098 森特股份 10.47 10.47 0% 6.39 418 0.4 0.0742%
002973 侨银股份 11.60 10.78 +7.61% 6.39 766 0.66 0.2079%
600776 东方通信 11.50 11.11 +3.51% 6.32 1,235 1.07 0.1124%
300600 国瑞科技 8.63 8.58 +0.58% 6.26 303 0.35 0.1195%
002160 常铝股份 3.69 3.70 -0.27% 6.24 667 1.81 0.1754%
000017 深中华A 6.46 6.33 +2.05% 6.05 1,390 2.15 0.4881%
000520 凤凰航运 3.12 3.47 -10.09% 5.76 397 1.27 0.1258%
000428 华天酒店 3.66 3.61 +1.39% 5.66 810 2.21 0.2172%
001390 古麒绒材 16.76 15.81 +6.01% 5.54 266 0.16 0.1346%
000821 ST京机 7.33 6.95 +5.47% 5.50 399 0.54 0.0909%
002565 顺灏股份 10.45 9.58 +9.08% 5.42 9,392 8.99 0.8479%
300293 蓝英装备 13.31 13.05 +1.99% 5.35 395 0.3 0.0877%
002088 鲁阳节能 10.28 11.09 -7.3% 5.33 1,946 1.89 0.3741%
002641 公元股份 3.64 3.78 -3.7% 5.33 341 0.94 0.0827%
300217 东方电热 4.43 4.26 +3.99% 5.15 849 1.92 0.1545%
002929 润建股份 67.77 63.11 +7.38% 4.94 10,094 1.49 0.6876%
600742 富维股份 7.96 7.74 +2.84% 4.90 385 0.48 0.0651%
300686 智动力 14.60 13.68 +6.73% 4.86 749 0.51 0.1980%
002321 华英农业 1.82 1.78 +2.25% 4.85 336 1.85 0.0870%
300105 龙源技术 6.50 6.47 +0.46% 4.79 230 0.35 0.0687%
002388 新亚制程 6.80 6.67 +1.95% 4.78 2,166 3.19 0.6293%
600637 东方明珠 8.23 8.08 +1.86% 4.69 2,697 3.28 0.0975%
600895 张江高科 25.83 24.60 +5% 4.63 1,568 0.61 0.0392%
603598 引力传媒 21.43 21.56 -0.6% 4.55 3,093 1.44 0.5341%
600261 阳光照明 5.32 5.40 -1.48% 4.54 5,256 9.88 0.7400%
000995 皇台酒业 16.10 16.43 -2.01% 4.50 3,225 2 1.1291%
000525 红太阳 5.14 5.02 +2.39% 4.49 2,530 4.92 0.4427%
002309 中利集团 2.82 2.78 +1.44% 4.47 2,088 7.4 0.3077%
300313 天山生物 10.77 11.42 -5.69% 4.46 795 0.74 0.3743%
301248 杰创智能 50.00 45.05 +10.99% 4.40 1,287 0.26 0.2291%
002611 东方精工 14.30 13.91 +2.8% 4.35 1,991 1.39 0.1387%
300489 光智科技 200.01 194.99 +2.57% 4.33 11,948 0.6 0.4334%
002773 康弘药业 24.25 23.01 +5.39% 4.30 1,657 0.68 0.0995%
603895 天永智能 24.20 24.25 -0.21% 4.27 179 0.07 0.0683%
603887 城地香江 8.59 7.81 +9.99% 4.23 1,131 1.32 0.2186%
002149 西部材料 41.51 37.74 +9.99% 4.20 10,373 2.5 0.5119%
002344 海宁皮城 3.82 3.87 -1.29% 4.07 269 0.7 0.0549%
301265 华新科技 22.16 22.28 -0.54% 4.04 874 0.39 0.1616%
002033 丽江股份 8.43 8.34 +1.08% 3.99 397 0.47 0.0857%
002488 金固股份 7.11 6.80 +4.56% 3.95 1,038 1.46 0.1587%
002826 易明医药 15.23 15.04 +1.26% 3.91 189 0.12 0.0672%
000533 顺钠股份 9.61 9.61 0% 3.88 1,465 1.52 0.2226%
003023 彩虹集团 22.07 21.69 +1.75% 3.87 212 0.1 0.0915%
300396 ST迪瑞 7.23 7.30 -0.96% 3.82 66 0.09 0.0337%
000635 英力特 9.46 9.50 -0.42% 3.74 748 0.79 0.2155%
002275 桂林三金 17.58 18.20 -3.41% 3.73 3,353 1.91 0.3378%
600567 山鹰国际 1.06 1.06 0% 3.73 938 8.85 0.1426%
301313 凡拓数创 73.48 67.88 +8.25% 3.71 6,851 0.93 1.1846%
000919 金陵药业 6.36 6.36 0% 3.68 1,179 1.85 0.2982%
605011 杭州热电 16.46 15.93 +3.33% 3.62 292 0.18 0.0443%
300093 金刚光伏 19.32 19.50 -0.92% 3.54 1,216 0.63 0.2256%
301669 高特电子 21.49 21.66 -0.78% 3.54 644 0.3 0.3662%
600892 大晟文化 4.52 4.63 -2.38% 3.51 1,415 3.13 0.5595%
688286 敏芯股份 74.88 68.68 +9.03% 3.50 3,119 0.42 0.5319%
000151 中成股份 10.02 9.95 +0.7% 3.48 832 0.83 0.2697%
001393 维通利 41.40 41.01 +0.95% 3.45 672 0.16 0.3376%
600821 金开新能 5.70 5.51 +3.45% 3.45 907 1.59 0.0809%
002865 钧达股份 48.83 44.59 +9.51% 3.44 7,096 1.45 0.6351%
002081 金螳螂 4.50 4.44 +1.35% 3.42 1,981 4.4 0.1660%
301117 ST佳缘 13.60 13.20 +3.03% 3.40 237 0.17 0.1504%
002124 天邦食品 2.03 2.00 +1.5% 3.40 481 2.37 0.1202%
300793 佳禾智能 12.90 13.08 -1.38% 3.39 786 0.61 0.1638%
603677 奇精机械 14.20 14.00 +1.43% 3.37 212 0.15 0.0774%
688570 天玛智控 13.99 13.78 +1.52% 3.34 29 0.02 0.0110%
002809 红墙股份 7.73 7.36 +5.03% 3.34 144 0.19 0.1094%
300970 华绿生物 12.81 12.50 +2.48% 3.33 377 0.29 0.2376%
301636 泽润新能 41.41 41.74 -0.79% 3.32 434 0.1 0.2772%
600650 锦江在线 10.75 10.79 -0.37% 3.30 273 0.25 0.0649%
600396 华电辽能 10.03 10.08 -0.5% 3.26 3,017 3.01 0.2043%
600719 大连热电 6.65 6.38 +4.23% 3.25 211 0.32 0.0784%
002819 东方中科 19.60 19.15 +2.35% 3.24 320 0.16 0.0691%
000692 惠天热电 3.99 3.85 +3.64% 3.18 190 0.48 0.0891%
600641 先导基电 32.20 31.40 +2.55% 3.18 7,966 2.47 0.2658%
603657 春光科技 33.55 33.88 -0.97% 3.17 683 0.2 0.1505%
600038 中直股份 29.16 28.77 +1.36% 3.15 973 0.33 0.0499%
301171 易点天下 34.15 34.54 -1.13% 3.14 7,734 2.26 0.4512%
603505 金石资源 12.62 12.37 +2.02% 3.13 353 0.28 0.0332%
301178 天亿马 35.68 33.83 +5.47% 3.10 455 0.13 0.1855%
300189 神农种业 5.27 5.43 -2.95% 3.07 2,642 5.01 0.5656%
300166 东方国信 11.62 11.29 +2.92% 3.05 1,715 1.48 0.1585%
600683 京投发展 7.45 7.55 -1.32% 3.02 436 0.58 0.0789%
002827 高争民爆 59.33 60.99 -2.72% 2.98 2,574 0.43 0.1572%
688298 东方生物 18.29 18.49 -1.08% 2.97 142 0.08 0.0386%
603205 健尔康 21.40 21.15 +1.18% 2.96 53 0.02 0.0595%
300511 雪榕生物 4.29 4.33 -0.92% 2.93 369 0.86 0.1510%
002400 省广集团 6.54 6.56 -0.3% 2.92 1,971 3.01 0.1746%
000632 ST三木 3.81 3.80 +0.26% 2.92 107 0.28 0.0602%
000965 天保基建 2.89 2.86 +1.05% 2.91 133 0.46 0.0414%
002743 ST富煌 3.74 3.74 0% 2.91 79 0.21 0.0485%
601010 ST文峰 1.22 1.22 0% 2.87 43 0.35 0.0194%
002469 三维化学 5.68 5.77 -1.56% 2.85 244 0.43 0.0683%
300021 大禹节水 3.37 3.34 +0.9% 2.84 124 0.37 0.0421%
002543 万和电气 7.09 6.85 +3.5% 2.80 193 0.27 0.0411%
000713 国投丰乐 5.53 5.55 -0.36% 2.77 202 0.37 0.0596%
001219 青岛食品 22.00 22.49 -2.18% 2.74 2,635 1.2 0.6297%
300102 乾照光电 17.58 16.40 +7.2% 2.73 4,044 2.3 0.2512%
300087 ST荃银 5.05 5.11 -1.17% 2.72 99 0.2 0.0221%
600986 浙文互联 7.71 7.76 -0.64% 2.71 2,197 2.85 0.1916%
600481 双良节能 3.98 3.92 +1.53% 2.70 727 1.83 0.0885%
002506 协鑫集成 2.56 2.58 -0.78% 2.69 2,474 9.66 0.1653%
301551 无线传媒 26.15 26.33 -0.68% 2.69 1,387 0.53 0.3432%
000096 广聚能源 7.95 8.00 -0.62% 2.68 416 0.52 0.1024%
000720 新能泰山 3.31 3.28 +0.91% 2.68 173 0.52 0.0417%
002025 航天电器 54.00 52.26 +3.33% 2.68 1,761 0.33 0.0718%
601595 上海电影 35.99 35.76 +0.64% 2.67 2,064 0.57 0.1280%
301688 格林生物 35.48 36.00 -1.44% 2.64 439 0.12 0.4764%
000679 大连友谊 5.87 5.91 -0.68% 2.63 391 0.67 0.1869%
603395 红四方 21.08 21.41 -1.54% 2.62 295 0.14 0.2151%
000722 湖南发展 12.37 12.37 0% 2.62 545 0.44 0.0949%
300172 中电环保 4.20 4.17 +0.72% 2.60 154 0.37 0.0700%
002300 太阳电缆 8.36 8.53 -1.99% 2.60 2,309 2.76 0.3824%
605488 福莱新材 53.23 48.91 +8.83% 2.59 5,767 1.08 0.3630%
600121 郑州煤电 4.44 4.30 +3.26% 2.57 930 2.09 0.1718%
300040 九洲集团 5.35 5.36 -0.19% 2.56 244 0.46 0.0876%
600477 杭萧钢构 2.31 2.29 +0.87% 2.56 158 0.68 0.0289%
300413 芒果超媒 34.13 34.83 -2.01% 2.56 11,303 3.31 0.3241%
001269 欧晶科技 18.30 18.13 +0.94% 2.55 187 0.1 0.0531%
300317 珈伟新能 3.87 3.89 -0.51% 2.54 406 1.05 0.1266%
600410 华胜天成 12.41 12.68 -2.13% 2.53 2,049 1.65 0.1506%
300695 兆丰股份 57.14 57.08 +0.11% 2.53 709 0.12 0.1213%
300393 中来股份 5.71 5.86 -2.56% 2.52 748 1.31 0.1388%
002123 梦网科技 7.74 7.52 +2.93% 2.50 324 0.42 0.0581%
603185 弘元绿能 14.53 14.31 +1.54% 2.46 593 0.41 0.0601%
300493 润欣科技 13.92 13.72 +1.46% 2.46 1,395 1 0.1957%
002997 瑞鹄模具 24.58 24.50 +0.33% 2.46 120 0.05 0.0234%
002663 普邦股份 1.56 1.53 +1.96% 2.44 105 0.67 0.0394%
603719 良品铺子 9.58 9.84 -2.64% 2.43 347 0.36 0.0910%
000998 隆平高科 8.12 8.13 -0.12% 2.43 385 0.47 0.0360%
603595 ST东尼 29.37 27.53 +6.68% 2.42 268 0.09 0.0393%
300305 裕兴股份 5.26 5.20 +1.15% 2.41 109 0.21 0.0647%
002713 东易日盛 7.71 7.58 +1.72% 2.41 251 0.33 0.0620%
688420 美腾科技 21.34 20.70 +3.09% 2.39 46 0.02 0.0241%
603987 康德莱 7.30 7.23 +0.97% 2.38 60 0.08 0.0190%
000159 国际实业 4.75 4.74 +0.21% 2.38 249 0.52 0.1092%
603220 中贝通信 15.01 14.61 +2.74% 2.38 565 0.38 0.0701%
301252 同星科技 33.00 30.73 +7.39% 2.38 362 0.11 0.0809%
300895 铜牛信息 44.74 44.42 +0.72% 2.37 468 0.1 0.1533%
301658 首航新能 25.88 24.91 +3.89% 2.35 1,468 0.57 0.5822%
000698 ST沈化 3.66 3.62 +1.1% 2.35 34 0.09 0.0119%
603208 江山欧派 10.06 9.95 +1.11% 2.32 61 0.06 0.0347%
002903 宇环数控 27.42 26.80 +2.31% 2.32 840 0.31 0.2848%
600903 贵州燃气 5.98 5.87 +1.87% 2.32 238 0.4 0.0342%
603517 绝味食品 11.18 11.17 +0.09% 2.29 522 0.47 0.0770%
002697 红旗连锁 4.90 4.94 -0.81% 2.28 358 0.73 0.0637%
301129 瑞纳智能 20.73 20.13 +2.98% 2.27 85 0.04 0.0605%
600569 安阳钢铁 1.85 1.88 -1.6% 2.26 405 2.19 0.0763%
000590 古汉医药 7.96 7.86 +1.27% 2.23 60 0.07 0.0313%
000700 模塑科技 15.10 14.90 +1.34% 2.21 2,509 1.66 0.1810%
600619 海立股份 12.33 11.93 +3.35% 2.19 377 0.31 0.0387%
002724 海洋王 11.97 11.97 0% 2.16 2,253 1.88 0.3323%
002163 海南发展 6.99 7.04 -0.71% 2.15 330 0.47 0.0587%
002632 道明光学 7.94 7.90 +0.51% 2.15 161 0.2 0.0353%
002042 华孚时尚 3.41 3.41 0% 2.14 200 0.59 0.0344%
000420 吉林化纤 3.89 3.85 +1.04% 2.14 797 2.05 0.0833%
002538 ST司特 6.20 6.20 0% 2.13 72 0.12 0.0136%
002540 亚太科技 4.90 4.85 +1.03% 2.13 78 0.16 0.0186%
002306 ST云网 1.65 1.64 +0.61% 2.12 42 0.25 0.0310%
003038 鑫铂股份 10.68 10.37 +2.99% 2.12 195 0.18 0.1124%
300007 汉威科技 38.62 36.50 +5.81% 2.11 1,813 0.47 0.1660%
688235 百济神州 285.00 278.60 +2.3% 2.11 2,799 0.1 0.0854%
300878 维康药业 31.12 31.30 -0.58% 2.10 150 0.05 0.0336%
601222 林洋能源 5.78 5.70 +1.4% 2.09 900 1.56 0.0763%
002872 ST天圣 6.15 6.21 -0.97% 2.08 74 0.12 0.0562%
601123 马矿股份 15.00 14.90 +0.67% 2.08 684 0.46 0.4757%
300467 迅游科技 29.10 29.17 -0.24% 2.08 182 0.06 0.0375%
600120 浙江东方 4.36 4.34 +0.46% 2.08 436 1 0.0293%
300366 ST创意 4.55 4.52 +0.66% 2.07 57 0.13 0.0249%
002691 *ST冀凯 3.82 3.79 +0.79% 2.07 23 0.06 0.0183%
300437 清水源 10.05 9.93 +1.21% 2.06 204 0.2 0.1169%
300106 西部牧业 9.26 9.32 -0.64% 2.06 351 0.38 0.1791%
300123 ST亚光 4.01 4.08 -1.72% 2.05 214 0.53 0.0536%
300092 科新机电 10.54 10.46 +0.76% 2.05 71 0.07 0.0319%
688015 交控科技 13.69 13.55 +1.03% 2.04 116 0.09 0.0451%
600593 大连圣亚 41.53 40.51 +2.52% 2.04 803 0.19 0.1502%
603601 再升科技 8.48 7.91 +7.21% 2.04 1,303 1.54 0.1345%
688718 唯赛勃 13.10 12.54 +4.47% 2.03 91 0.07 0.0400%
002254 泰和新材 10.17 9.88 +2.94% 2.02 337 0.33 0.0390%
000909 *ST数源 4.38 4.37 +0.23% 2.02 27 0.06 0.0139%
600127 金健米业 10.59 11.19 -5.36% 2.00 4,430 4.18 0.6518%
000570 苏常柴A 4.98 4.92 +1.22% 2.00 170 0.34 0.0616%
共 229 只 · 数据来源 Tushare 集合竞价成交(付费稳定源)· 点击代码/名称查看个股