中性
博纳影业
001330
中金公司
一般报告 2026Q4
博纳影业:业绩低于我们预期,关注AI影视工业化潜力
2026-10-30 · 张雪晴,焦杉 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.18 元 |
预测净利润 | 2.42 亿 |
| 预测营收 | 22.61 亿 |
预测ROE | 6.60% |
| 预测PE | 31.10 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
5.30 ~ 5.30 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | -0.18 元 |
预测净利润 | -2.50 亿 |
| 预测营收 | 13.22 亿 |
预测ROE | -6.80% |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
5.30 ~ 5.30 元
|
中性
九阳股份
002242
天风证券
一般报告 2026Q4
九阳股份:收入降幅收窄,费用与投资收益带动归母环比转正
2026-10-30 · 周嘉乐,陈怡仲 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.17 元 |
预测净利润 | 1.28 亿 |
| 预测营收 | 78.85 亿 |
预测ROE | 3.57% |
| 预测PE | 136.86 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.16 元 |
预测净利润 | 1.23 亿 |
| 预测营收 | 77.35 亿 |
预测ROE | 3.50% |
| 预测PE | 142.58 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.10 元 |
预测净利润 | 0.77 亿 |
| 预测营收 | 75.59 亿 |
预测ROE | 2.22% |
| 预测PE | 228.46 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
中性
歌华有线
600037
中金公司
一般报告 2026Q4
歌华有线:政企业务提质增效,优化资产配置结构
2026-10-30 · 张雪晴,焦杉 · 非个股 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.20 元 |
预测净利润 | 2.81 亿 |
| 预测营收 | 26.52 亿 |
预测ROE | 2.20% |
| 预测PE | 33.00 倍 |
预测股息率 | 1.70% |
| 目标价区间 |
7.00 ~ 7.00 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.17 元 |
预测净利润 | 2.42 亿 |
| 预测营收 | 25.54 亿 |
预测ROE | 1.90% |
| 预测PE | 38.40 倍 |
预测股息率 | 1.40% |
| 目标价区间 |
7.00 ~ 7.00 元
|
中性
东方明珠
600637
中金公司
一般报告 2026Q4
东方明珠:项目搬迁补偿或增厚利润,关注新业务拓展
2026-10-30 · 张雪晴,焦杉 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.20 元 |
预测净利润 | 6.69 亿 |
| 预测营收 | 76.33 亿 |
预测ROE | 2.20% |
| 预测PE | 40.40 倍 |
预测股息率 | 2.20% |
| 目标价区间 |
8.00 ~ 8.00 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.27 元 |
预测净利润 | 9.10 亿 |
| 预测营收 | 75.34 亿 |
预测ROE | 3.00% |
| 预测PE | 29.70 倍 |
预测股息率 | 3.00% |
| 目标价区间 |
8.00 ~ 8.00 元
|