涨停家数
70
赚钱效应 40.2%
炸板家数
19
炸板率 21.3%
跌停家数
10
冰点信号参考
最高连板
3板
梯队高度
打板情绪分
74
亢奋 · 满分100
今日主线题材
预重整+氨回收+环保设备 1家 *ST仕净 AI视讯+虚拟拍摄+电影屏 1家 奥拓电子 冰雪旅游+旅游客运+温泉度假 1家 长白山 印制电路板+高速光模块+定增获批 1家 迅捷兴 要约收购+锂电材料+有色金属矿 1家 *ST威领 PCB钻针+智慧水务+河图平台 1家 威派格 玻璃基板+光伏玻璃+钙钛矿玻璃 1家 亚玛顿 电子气体+工业气体+空分设备 1家 杭氧股份 半导体投资+室内设计+软装增长 1家 郑中设计 脑机接口+医疗服务+国资控股+“羊”字辈 1家 澳洋健康 染料+控制权变更 1家 吉华集团 贵金属回收+铂族金属加工+山西国资 1家 华阳新材 百货零售+平陆运河+扭亏为盈 1家 南宁百货 股东变更+医药健康+APDC 1家 海欣股份 冰雪旅游+毕棚沟收购+影旅融合 1家 天府文旅连板梯队
3板 · 5只
市场最高标 🔥
2板 · 7只
晋级候选
1板 · 12只
首板
奥拓电子
+9.92%
封0.1亿
AI视讯+虚拟拍摄+电影屏
长白山
+10%
封0.3亿
冰雪旅游+旅游客运+温泉度假
迅捷兴
+20%
封0.2亿
印制电路板+高速光模块+定增获批
威派格
+9.99%
封0.2亿
PCB钻针+智慧水务+河图平台
亚玛顿
+10.01%
封0.8亿
玻璃基板+光伏玻璃+钙钛矿玻璃
杭氧股份
+9.99%
封0.7亿
电子气体+工业气体+空分设备
郑中设计
+9.98%
封0.2亿
半导体投资+室内设计+软装增长
澳洋健康
+10.04%
封1.7亿
脑机接口+医疗服务+国资控股+“羊”字辈
吉华集团
+10%
封0.5亿
染料+控制权变更
华阳新材
+9.93%
封0.3亿
贵金属回收+铂族金属加工+山西国资
南宁百货
+10.06%
封0.4亿
百货零售+平陆运河+扭亏为盈
天府文旅
+10.03%
封0.2亿
冰雪旅游+毕棚沟收购+影旅融合
涨停个股明细(70只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301030 | *ST仕净 | 5.4 | +20% | 2板 | 0.1 | 23.4 | |
| 2 | 002587 | 奥拓电子 | 5.76 | +9.92% | 首板 | 0.1 | 11.63 | |
| 3 | 603099 | 长白山 | 45.85 | +10% | 首板 | 0.3 | 8.86 | |
| 4 | 688655 | 迅捷兴 | 70.79 | +20% | 首板 | 0.2 | 13.31 | |
| 5 | 002667 | *ST威领 | 26.85 | +10% | 2板 | 0.2 | 13.76 | |
| 6 | 603956 | 威派格 | 8.15 | +9.99% | 首板 | 0.2 | 13.52 | |
| 7 | 002623 | 亚玛顿 | 19.23 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 6.5 | |
| 8 | 002430 | 杭氧股份 | 27.52 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 4.71 | |
| 9 | 002811 | 郑中设计 | 20.27 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 9.1 | |
| 10 | 002172 | 澳洋健康 | 5.92 | +10.04% | 首板 | 1.7 | 21.15 | |
| 11 | 603980 | 吉华集团 | 10.67 | +10% | 首板 | 0.5 | 14.73 | |
| 12 | 600281 | 华阳新材 | 4.98 | +9.93% | 首板 | 0.3 | 5.4 | |
| 13 | 600712 | 南宁百货 | 5.91 | +10.06% | 首板 | 0.4 | 5.17 | |
| 14 | 600851 | 海欣股份 | 9.46 | +10% | 2板 | 0.2 | 7.54 | |
| 15 | 000558 | 天府文旅 | 3.84 | +10.03% | 首板 | 0.2 | 4.23 | |
| 16 | 603042 | 华脉科技 | 16.12 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 12.98 | |
| 17 | 600391 | 航发科技 | 38.78 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 6.61 | |
| 18 | 001318 | 阳光乳业 | 14.03 | +10.04% | 首板 | 1.4 | 9.37 | |
| 19 | 002878 | 元隆雅图 | 14.33 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 9.32 | |
| 20 | 002980 | 华盛昌 | 116.05 | +10% | 首板 | 1.1 | 16.1 | |
| 21 | 603001 | 奥康国际 | 11.91 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 3.46 | |
| 22 | 600802 | 福建水泥 | 7.16 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 21.55 | |
| 23 | 002862 | 实丰文化 | 15.95 | +10% | 首板 | 0.1 | 8.09 | |
| 24 | 603466 | 风语筑 | 13.57 | +9.97% | 首板 | 1.3 | 17.01 | |
| 25 | 600228 | 返利科技 | 10.14 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 6.01 | |
| 26 | 605577 | 龙版传媒 | 19.6 | +9.99% | 3板 | 0.5 | 13.11 | |
| 27 | 600237 | 铜峰电子 | 9.03 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 8.22 | |
| 28 | 603353 | 和顺石油 | 37.9 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 5.64 | |
| 29 | 002949 | 华阳国际 | 14.32 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 8.39 | |
| 30 | 002579 | 中京电子 | 16.43 | +9.97% | 首板 | 1 | 14.07 | |
| 31 | 301041 | 金百泽 | 40.14 | +20% | 首板 | 0.3 | 14.45 | |
| 32 | 001229 | 魅视科技 | 41.76 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 9.78 | |
| 33 | 002639 | 雪人集团 | 14.59 | +10.03% | 首板 | 1.7 | 14.13 | |
| 34 | 600853 | 龙建股份 | 3.65 | +9.94% | 首板 | 0.4 | 6.86 | |
| 35 | 603386 | 骏亚科技 | 17.47 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 3.57 | |
| 36 | 603328 | 依顿电子 | 13.34 | +9.98% | 首板 | 0.6 | 5.59 | |
| 37 | 600199 | 金种子酒 | 7.6 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 9.27 | |
| 38 | 600593 | 大连圣亚 | 49.83 | +10% | 首板 | 1.6 | 9.15 | |
| 39 | 301010 | 晶雪节能 | 23.7 | +20% | 首板 | 0.3 | 14.01 | |
| 40 | 002640 | 跨境通 | 3.89 | +9.89% | 首板 | 0.8 | 17.03 | |
| 41 | 000715 | 中兴商业 | 5.78 | +10.1% | 首板 | 0.5 | 5.67 | |
| 42 | 601188 | 龙江交通 | 3.21 | +9.93% | 首板 | 0.4 | 5.49 | |
| 43 | 605258 | 协和电子 | 40.55 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 6.28 | |
| 44 | 605058 | 澳弘电子 | 60.39 | +10% | 首板 | 0.8 | 12.95 | |
| 45 | 600202 | 哈空调 | 5.59 | +10.04% | 首板 | 0.4 | 7.49 | |
| 46 | 002549 | 凯美特气 | 14.25 | +10.04% | 首板 | 1.4 | 9.4 | |
| 47 | 000530 | 冰山冷热 | 5.73 | +9.98% | 首板 | 1.1 | 8.53 | |
| 48 | 002748 | 世龙实业 | 13.1 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 5.66 | |
| 49 | 002322 | 理工能科 | 13.08 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 7.02 | |
| 50 | 300107 | 建新股份 | 8.63 | +20.03% | 首板 | 0.6 | 20.71 | |
| 51 | 002693 | 双成药业 | 10.32 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 7.77 | |
| 52 | 600693 | 东百集团 | 12.3 | +10.02% | 2板 | 1.3 | 19.75 | |
| 53 | 600370 | *ST三房 | 1.45 | +9.85% | 首板 | 0.1 | 0.73 | |
| 54 | 603968 | 醋化股份 | 14.36 | +10.04% | 2板 | 0.2 | 14.07 | |
| 55 | 600831 | 广电网络 | 4.3 | +9.97% | 2板 | 0.5 | 10.87 | |
| 56 | 002917 | 金奥博 | 11 | +10% | 首板 | 1 | 5 | |
| 57 | 603767 | 中马传动 | 15.72 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 4.34 | |
| 58 | 003037 | 三和管桩 | 6.45 | +10.07% | 首板 | 0.6 | 1.98 | |
| 59 | 600847 | 万里股份 | 14.03 | +10.04% | 首板 | 0.4 | 3.6 | |
| 60 | 000833 | 粤桂股份 | 20.65 | +10.02% | 首板 | 1.4 | 7.81 | |
| 61 | 002696 | 百洋股份 | 8.86 | +10.06% | 3板 | 0.7 | 10.85 | |
| 62 | 603188 | 亚邦股份 | 5.46 | +10.08% | 首板 | 0.5 | 5.51 | |
| 63 | 002184 | 海得控制 | 11.07 | +10.04% | 首板 | 0.5 | 6.86 | |
| 64 | 000995 | 皇台酒业 | 12.25 | +9.96% | 首板 | 0.9 | 7.78 | |
| 65 | 000823 | 超声电子 | 22.32 | +10% | 首板 | 3.9 | 6.94 | |
| 66 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.42 | +10.02% | 3板 | 1 | 7.9 | |
| 67 | 001231 | 农心科技 | 28.17 | +10% | 2板 | 3 | 19.19 | |
| 68 | 603096 | 新经典 | 20.97 | +10.02% | 3板 | 2.2 | 2.79 | |
| 69 | 002343 | 慈文传媒 | 7.36 | +10.01% | 3板 | 2.5 | 3.37 | |
| 70 | 000668 | 荣丰控股 | 20.56 | +10.01% | 首板 | 0.9 | 0.61 |
炸板列表(19只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688004 | 博汇科技 | 42.73 | +14.71% | |
| 2 | 301313 | 凡拓数创 | 33.01 | +13.91% | |
| 3 | 300929 | 华骐环保 | 16.57 | +10.47% | |
| 4 | 600316 | 洪都航空 | 33.66 | +9.75% | |
| 5 | 600318 | 新力金融 | 7.53 | +9.13% | |
| 6 | 603669 | 灵康药业 | 7.24 | +7.58% | |
| 7 | 002913 | 奥士康 | 89.87 | +6.78% | |
| 8 | 002724 | 海洋王 | 7.08 | +6.63% | |
| 9 | 002354 | 天娱数科 | 7.77 | +6.44% | |
| 10 | 603578 | 三星新材 | 14.39 | +6.2% | |
| 11 | 002086 | 东方海洋 | 2.15 | +5.91% | |
| 12 | 002961 | 瑞达期货 | 14.36 | +5.9% | |
| 13 | 600408 | 安泰集团 | 3.69 | +4.53% | |
| 14 | 002425 | 凯撒文化 | 3.38 | +4.32% | |
| 15 | 603661 | 恒林股份 | 35.16 | +4.24% | |
| 16 | 605287 | 德才股份 | 45.8 | +3.62% | |
| 17 | 603216 | 梦天家居 | 24.88 | +1.76% | |
| 18 | 603528 | 多伦科技 | 7.03 | -0.28% | |
| 19 | 002692 | 远程股份 | 4.93 | -5.92% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000759 | 中百集团 | +5.5732% | +0.69 | 7.43% | |
| 2 | 000892 | 欢瑞世纪 | -3.7453% | +0.27 | 2.53% | |
| 3 | 001231 | 农心科技 | +9.9961% | -0.36 | -7.85% | |
| 4 | 001330 | 博纳影业 | -3.5202% | -0.95 | -3.88% | |
| 5 | 001336 | 楚环科技 | -9.9756% | -0.24 | -7.64% | |
| 6 | 001336 | 楚环科技 | -9.9756% | -0.24 | -7.64% | |
| 7 | 002058 | 紫竹高科 | -10% | -0.03 | -0.81% | |
| 8 | 002242 | 九阳股份 | +6.1899% | +1.5 | 6.45% | |
| 9 | 002300 | 太阳电缆 | +5.284% | +0.6 | 9.98% | |
| 10 | 002430 | 杭氧股份 | +9.992% | +0.83 | 6.82% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。