每日涨停复盘报告 · 2026-10-23
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
82
赚钱效应 40.2%
炸板家数
12
炸板率 12.8%
跌停家数
7
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
95
亢奋 · 满分100

今日主线题材

日用陶瓷+锆钛精炼+摘帽 1家 四通股份 机器人电池+智能眼镜电池+三季报增长 1家 豪鹏科技 电子布+PCB概念+泰国建厂 1家 平安电工 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 1家 海洋王 广电智能体+具身智能+智慧家庭+内容安全审核 1家 华数传媒 新能源客车+汽车车桥+军工 1家 曙光股份 功率半导体+AI服务器+车规半导体 1家 *ST闻泰 具身智能+机器视觉+工业智能 1家 奥普特 锂电池隔膜+业绩扭亏+固态电池材料 1家 恩捷股份 工业机器人+具身智能+人形机器人 1家 埃斯顿 人形机器人+汽车零部件+电子皮肤 1家 日盈电子 AI安全+数据安全+中移动协同 1家 启明星辰 机器人+工业人工智能+半年报增长 1家 科远智慧 AI安全+智慧安全4.0+网络安全 1家 绿盟科技 机器人轻量化+汽车轻量化+铝型材 1家 豪美新材

连板梯队

6板 · 2只 市场最高标 🔥
海洋王 +9.99% 封0亿 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 大业股份 +9.99% 封0.9亿 人形机器人+橡胶骨架材料+全球销售
3板 · 1只 晋级候选
上海九百 +10% 封1.1亿 商贸零售+商业地产+洗染服务
2板 · 9只 晋级候选
兆威机电 +10% 封1.3亿 人形机器人+灵巧手+微型传动 多伦科技 +10% 封0.8亿 人形机器人+智能交通+智慧驾培 襄阳轴承 +9.98% 封0.5亿 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 正裕工业 +9.99% 封0.5亿 机器人零部件+柔性触觉+汽车减震器 华阳智能 +20% 封0.7亿 机器人关节模组+无框电机+微特电机 南方路机 +10.01% 封0.6亿 分拣机器人+智能体+工程搅拌 林州重机 +10.18% 封0.4亿 机器人+煤矿机械+煤矿服务+军工配套 睿能科技 +9.98% 封1亿 人形机器人+工业自动化+存储分销 赛福天 +10.05% 封1.1亿 机器人腱绳+特种钢索
1板 · 12只 首板
四通股份 +10.01% 封0亿 日用陶瓷+锆钛精炼+摘帽 豪鹏科技 +10.01% 封0亿 机器人电池+智能眼镜电池+三季报增长 平安电工 +10% 封0.1亿 电子布+PCB概念+泰国建厂 华数传媒 +9.99% 封0.4亿 广电智能体+具身智能+智慧家庭+内容安全审核 曙光股份 +10.18% 封0.2亿 新能源客车+汽车车桥+军工 *ST闻泰 +9.97% 封0.2亿 功率半导体+AI服务器+车规半导体 奥普特 +20% 封0.5亿 具身智能+机器视觉+工业智能 恩捷股份 +10.01% 封0.7亿 锂电池隔膜+业绩扭亏+固态电池材料 埃斯顿 +9.99% 封1亿 工业机器人+具身智能+人形机器人 日盈电子 +10.01% 封0.4亿 人形机器人+汽车零部件+电子皮肤 启明星辰 +10.01% 封0亿 AI安全+数据安全+中移动协同 科远智慧 +10.02% 封0.2亿 机器人+工业人工智能+半年报增长

涨停个股明细(82只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603838 四通股份 14.72 +10.01% 首板 0 3.65 日用陶瓷+锆钛精炼+摘帽
2 001283 豪鹏科技 57.27 +10.01% 首板 0 16.87 机器人电池+智能眼镜电池+三季报增长
3 001359 平安电工 74.91 +10% 首板 0.1 7.63 电子布+PCB概念+泰国建厂
4 002724 海洋王 12.33 +9.99% 6板 0 28.1 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈
5 000156 华数传媒 7.71 +9.99% 首板 0.4 2.08 广电智能体+具身智能+智慧家庭+内容安全审核
6 600303 曙光股份 3.14 +10.18% 首板 0.2 13.77 新能源客车+汽车车桥+军工
7 600745 *ST闻泰 11.58 +9.97% 首板 0.2 4.75 功率半导体+AI服务器+车规半导体
8 688686 奥普特 153.2 +20% 首板 0.5 4.21 具身智能+机器视觉+工业智能
9 002812 恩捷股份 46.92 +10.01% 首板 0.7 4.53 锂电池隔膜+业绩扭亏+固态电池材料
10 002747 埃斯顿 29.18 +9.99% 首板 1 10.51 工业机器人+具身智能+人形机器人
11 603286 日盈电子 50.89 +10.01% 首板 0.4 7.13 人形机器人+汽车零部件+电子皮肤
12 002439 启明星辰 15.05 +10.01% 首板 0 9.39 AI安全+数据安全+中移动协同
13 002380 科远智慧 27.67 +10.02% 首板 0.2 7.55 机器人+工业人工智能+半年报增长
14 300369 绿盟科技 11.71 +19.98% 首板 1.1 21.41 AI安全+智慧安全4.0+网络安全
15 002988 豪美新材 31.24 +10% 首板 0.5 3.64 机器人轻量化+汽车轻量化+铝型材
16 002343 慈文传媒 10.89 +10% 首板 0.7 42.36 影视剧+微短剧+影视IP
17 603341 龙旗科技 44.14 +9.99% 首板 0.3 15.19 AI眼镜+AI PC+机器人+智能终端
18 603448 天博智能 56.24 +9.99% 首板 0.3 24.99 机器人+六维力传感器+液冷+次新股
19 000700 模塑科技 11.88 +10% 首板 0.6 8.78 人形机器人+汽车外饰件+毛利率提升
20 300561 汇金科技 15.6 +20% 首板 0.2 19.55 金融科技+人工智能+股权转让
21 002931 锋龙股份 38.52 +9.99% 首板 0.3 4.81 机器人概念+优必选入主+机电组件+电控产品
22 688836 宇树科技 624 +20% 首板 4 28.08 人形机器人+物理AI+H2-X
23 002979 雷赛智能 54.15 +9.99% 首板 1.3 8.81 三季报增长+人形机器人+伺服系统
24 002241 歌尔股份 23.11 +10% 首板 3.3 4.12 机器人+智能眼镜+精密零组件
25 300307 慈星股份 8.94 +20% 首板 1.6 16.45 机器人+电脑横机+电子皮肤
26 688368 晶丰明源 105.96 +20% 首板 0.3 8.53 三季报增长+充电管理+算力电源
27 000810 创维数字 10.02 +9.99% 首板 0.7 4.4 智能终端+谷歌合作+AI眼镜
28 301428 世纪恒通 32.64 +20% 首板 0.7 25.11 数据标注+具身智能+智能驾驶
29 002687 乔治白 6.75 +9.93% 首板 0.2 9.01 职业装+校服+股东户数下降
30 603901 永创智能 9.66 +10.02% 首板 0.5 4.41 人形机器人+智能包装+半年报增长
31 603721 中广天择 21.77 +10.01% 首板 0.3 18.74 AI语料+AI漫剧+传媒内容
32 688071 华依科技 47.52 +20% 首板 0.5 19.71 物理AI+人形机器人+IMU
33 603171 税友股份 48.29 +10% 首板 0.9 4.01 AI智能体+财税数字化+阿里云合作
34 601519 大智慧 9.25 +9.99% 首板 1.2 6.2 互联网金融+AI投研+并购重组
35 603466 风语筑 14.69 +10.04% 首板 0.7 16.7 物理AI+具身智能+数字展示
36 000559 万向钱潮 11.55 +10% 首板 1.6 3.53 机器人+轮毂单元+高速轴承
37 301101 明月镜片 35.34 +20% 首板 0.5 8.31 业绩增长+AI眼镜+镜片主业
38 300296 利亚德 7.32 +20% 首板 2.2 27.92 具身智能+物理AI+光学动捕+智能显示
39 688787 海天瑞声 141 +20% 首板 1.2 17.22 具身智能+训练数据+数据要素
40 603859 能科科技 43.56 +10% 首板 1 9.23 具身智能+工业智能+工业软件
41 603160 汇顶科技 56.49 +10.01% 首板 0.5 2.93 指纹识别+超声波指纹传感器+端侧安全+折叠屏
42 605488 福莱新材 38.15 +10.01% 首板 0.6 11.65 机器人触觉+柔性传感+广告喷墨
43 603713 密尔克卫 66.66 +10% 首板 0.6 2.43 三季报增长+半导体物流+化工供应链
44 600187 *ST国中 1.16 +10.48% 首板 0.1 4.38 股份回购+董事长增持+污水处理
45 002026 山东威达 11.04 +9.96% 首板 0.6 5.12 机器人+换电站+电动工具
46 301313 凡拓数创 61.44 +20% 首板 0.9 39.32 物理AI+数字孪生+具身智能
47 002009 天奇股份 17.3 +9.98% 首板 0.5 17.19 具身智能+工业机器人+产业合作+优必选
48 002421 达实智能 3.43 +9.94% 首板 0.8 26.5 AIoT+AI智能体+医疗物流机器人+新皇岗口岸
49 003021 兆威机电 91.73 +10% 2板 1.3 12.57 人形机器人+灵巧手+微型传动
50 002612 朗姿股份 16.93 +10.01% 首板 0.5 6.21 医疗美容+时尚女装+中韩自贸区
51 603528 多伦科技 8.14 +10% 2板 0.8 12.51 人形机器人+智能交通+智慧驾培
52 600215 派斯林 6.34 +10.07% 首板 0.2 5.36 仿生机器人+工业自动化+北美订单
53 301699 洛轴股份 33.42 +20% 首板 1.5 36.74 机器人轴承+风电轴承+次新股
54 603081 大丰实业 10.65 +10.02% 首板 0.4 3.94 机器人+文体旅集成+机器人乐队
55 001301 尚太科技 45.71 +10.01% 首板 1.3 3.85 负极材料+三季度增长+产能扩建
56 603278 大业股份 15.96 +9.99% 6板 0.9 33.42 人形机器人+橡胶骨架材料+全球销售
57 600785 新华百货 12.56 +9.98% 首板 0.7 16.94 零售促销+股份回购+硬折扣
58 600865 百大集团 11.04 +9.96% 首板 0.6 11.97 商业零售+净利润增长+信托股权交易
59 001216 华瓷股份 28.12 +10.02% 首板 0.4 18.03 MLCC粉体+氧化锆微珠+日用陶瓷
60 002322 理工能科 13.67 +9.98% 首板 0.6 7.53 AI应用+电力软件+业绩预增
61 000972 中基健康 4.06 +10.03% 首板 0.6 3.03 番茄制品+大消费+国企改革
62 603337 杰克科技 39.26 +10% 首板 0.5 3.73 人形机器人+数字成套+工业缝纫机
63 301660 粤芯半导体 33.64 +20.01% 首板 1.8 47.35 晶圆代工+硅光工艺+特色工艺+次新股
64 600094 大名城 4.39 +10.03% 首板 0.2 2.27 房地产开发+低空经济+算力运营+6G通信
65 000678 襄阳轴承 13.23 +9.98% 2板 0.5 27.27 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资
66 001298 好上好 17.36 +10.01% 首板 1 5.38 存储芯片+半导体分销+人形机器人
67 002945 华林证券 15.36 +10.03% 首板 0.9 2.11 AI金融+证券业务+西藏券商
68 603677 奇精机械 16.3 +9.99% 首板 0.1 6.64 机器人零部件+光模块+洗衣机离合器
69 002474 榕基软件 7.11 +10.06% 首板 0.6 17.22 AI政务+信创政务+数据要素
70 001328 登康口腔 32.51 +10.02% 首板 0 3.36 三季报增长+抗敏牙膏+智能口腔
71 002077 大港股份 13.08 +10.01% 首板 0.6 10.72 集成电路测试+股权转让议案+半年报增长
72 002354 天娱数科 8.03 +10% 首板 3.3 17.93 具身智能数据集+AI影视+AI营销+算力
73 600506 统一股份 16.83 +10% 首板 0.4 10.31 液冷+润滑油脂+业绩增长
74 300584 海辰药业 32.08 +20.02% 首板 0.7 11.62 锂电添加剂+三季报增长+固态电池
75 603089 正裕工业 11.89 +9.99% 2板 0.5 6.83 机器人零部件+柔性触觉+汽车减震器
76 301502 华阳智能 64.8 +20% 2板 0.7 16.74 机器人关节模组+无框电机+微特电机
77 603280 南方路机 31.97 +10.01% 2板 0.6 3.39 分拣机器人+智能体+工程搅拌
78 002535 林州重机 3.03 +10.18% 2板 0.4 7.51 机器人+煤矿机械+煤矿服务+军工配套
79 603933 睿能科技 20.94 +9.98% 2板 1 1.97 人形机器人+工业自动化+存储分销
80 603028 赛福天 8.54 +10.05% 2板 1.1 1.76 机器人腱绳+特种钢索
81 600838 上海九百 11 +10% 3板 1.1 5.33 商贸零售+商业地产+洗染服务
82 002982 湘佳股份 13.28 +10.02% 首板 1.2 2.62 业绩增长+黄羽肉鸡

炸板列表(12只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 301083 百胜智能 15.55 +14.76%
2 603728 鸣志电器 59.9 +9.97%
3 603626 科森科技 26.52 +9.95%
4 600851 海欣股份 9.24 +8.71%
5 002164 宁波东力 17.78 +7.11%
6 603600 永艺股份 10.79 +6.62%
7 603559 中通国脉 8.73 +6.33%
8 603186 华正新材 201.65 +6.19%
9 002253 川大智胜 8.62 +5.9%
10 001282 三联锻造 16.92 +4.7%
11 002307 北新路桥 3.46 +2.06%
12 001360 南矿集团 17.88 -3.77%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000059 华锦股份 -10.0193% -0.11 -3.74% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2 000530 冰山冷热 +0.4215% -1.01 -4.79% 日换手率达到20%的前5只证券
3 000678 襄阳轴承 +9.9751% +1.22 4.99% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 000712 锦龙股份 -3.0928% +0.29 0.99% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
5 001216 华瓷股份 +10.0156% +0.19 1.61% 日振幅值达到15%的前5只证券
6 001216 华瓷股份 +10.0156% +1.42 4.54% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 001323 慕思股份 -6.7517% -0.31 -4.41% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
8 001359 平安电工 +10% +0.63 20.03% 日振幅值达到15%的前5只证券
9 001360 南矿集团 -3.7675% -0.09 -1.93% 日振幅值达到15%的前5只证券
10 002076 星光股份 -7.7778% -0.31 -3.27% 日换手率达到20%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。