板块排行
2026-11-06
🔥 涨幅榜 TOP 1
#板块涨跌幅 换手
1 电力 +0.76% 1.2%
📉 跌幅榜 TOP 15
#板块涨跌幅 换手
1 元件 -5.48% 5.1%
2 数字芯片设计 -4.29% 3.6%
3 通信设备 -3.92% 3.3%
4 自动化设备 -3.56% 2.5%
5 医疗服务 -3.39% 3.8%
6 半导体 -3.37% 3.6%
7 其他计算机设备 -2.97% 2.1%
8 计算机设备 -2.84% 1.7%
9 电池 -2.84% 2.9%
10 软件开发 -2.80% 2.4%
11 消费电子零部件及组装 -2.75% 1.8%
12 消费电子 -2.73% 2.0%
13 垂直应用软件 -2.67% 2.4%
14 金属制品 -2.66% 3.3%
15 仪器仪表 -2.61% 2.5%

点击板块行可查看成分股明细 · 同花顺行情更新较晚,数据可能滞后一个交易日