涨停
农药化肥 江苏
5.02
+10.09%
11-08 19:17 更新
实时行情
今开
4.41
昨收
4.56
最高
5.02
最低
4.34
成交量
126.08万手
成交额
5.94亿
换手率
11.34%
振幅
14.91%
市盈率TTM
--
市净率
2.53
流通市值
55.8亿
总市值
65.4亿
上市 1993-10-28
打板信息 2026-11-06
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | “羊”字辈+百草枯+农业无人机+三季报扭亏 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 7,724万 |
| 封板成功率 | 0.8% |
| 换手率 | 11.34% |
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 2,369 | 1万 |
| 大单 | 1万 | 1万 | 1,680 |
| 中单 | 2万 | 2万 | -6,889 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -6,359 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,268 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 5.02 | +10.09% | 9,869万 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 11-04 | 4.52 | -9.96% | -19,134,265 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-11-06)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 4961 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0 | 0 | 2879 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | 1414 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0 | 0 | 1562 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0 | 0 | 1126 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0 | 0 | -1271 |
游资动向 2026-11-06
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 4988 | 27 | 4961 |
| 作手新一 | 国泰海通证券南京太平南路 | 2885 | 7 | 2879 |
| 独股一剑 | 华泰证券北京月坛南街 | 234 | 1505 | -1271 |
| 量化打板 | 华鑫证券上海分公司 | 1171 | 45 | 1126 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 2739 | 1325 | 1414 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 378 | 725 | -347 |
| T王 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 332 | 611 | -279 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 红太阳 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 红太阳 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 红太阳 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!