铜 浙江
13.91
-4.73%
11-08 21:31 更新
实时行情
今开
14.00
昨收
14.60
最高
14.41
最低
13.88
成交量
21.65万手
成交额
3.04亿
换手率
0.96%
振幅
3.63%
市盈率TTM
27.33
市净率
1.81
流通市值
313.0亿
总市值
318.8亿
上市 2008-01-16
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2,460 | 2,285 | 175 |
| 大单 | 5,588 | 4,991 | 598 |
| 中单 | 9,408 | 1万 | -1,632 |
| 小单 | 1万 | 1万 | 859 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,660 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 中泰证券 | 增持 | 2028Q4 | 1.52 | 34.81 | -- |
| 11-01 | 中泰证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.32 | 30.20 | -- |
| 11-01 | 中泰证券 | 增持 | 2026Q4 | 0.79 | 18.01 | -- |
| 10-16 | 中信建投证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.07 | 47.52 | -- |
| 10-16 | 中信建投证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.48 | 33.95 | -- |
| 10-16 | 中信建投证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.75 | 17.28 | -- |
| 08-31 | 华龙证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.50 | 32.90 | -- |
| 08-31 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.01 | 46.01 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 海亮股份 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 海亮股份 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 海亮股份 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!