影视音像 江西
8.58
-3.49%
11-08 19:13 更新
实时行情
今开
8.95
昨收
8.89
最高
9.33
最低
8.36
成交量
191.38万手
成交额
16.91亿
换手率
40.40%
振幅
10.91%
市盈率TTM
--
市净率
4.41
流通市值
40.6亿
总市值
40.6亿
上市 2010-01-26
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 1万 | -4,325 |
| 大单 | 3万 | 4万 | -3,168 |
| 中单 | 6万 | 6万 | -4,055 |
| 小单 | 7万 | 6万 | 1万 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -11,084 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 8.58 | -3.49% | -177,920,595 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 11-05 | 8.89 | +10.02% | 9,476万 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 11-05 | 8.89 | +10.02% | 9,476万 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 11-04 | 8.08 | -2.65% | -9,621,108 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 11-03 | 8.30 | +5.60% | 1.34亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-11-06)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 0 | 0 | -1775 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 0 | 1439 |
| 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 0 | 0 | -348 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -3562 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 0 | 837 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -1775 |
游资动向 2026-11-06
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 51 | 5290 | -5238 |
| 机构专用 | 机构专用 | 6555 | 11892 | -5338 |
| T王 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1861 | 1023 | 837 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 慈文传媒 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 慈文传媒 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 慈文传媒 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!