涨停
3连板
元器件 浙江
6.67
+10.07%
11-08 19:14 更新
实时行情
今开
5.75
昨收
6.06
最高
6.67
最低
5.71
成交量
101.01万手
成交额
6.25亿
换手率
19.95%
振幅
15.84%
市盈率TTM
--
市净率
3.64
流通市值
33.8亿
总市值
33.8亿
上市 2010-04-13
打板信息 2026-11-06
| 连板数 | 3 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 3天3板 |
| 涨停原因 | 电解液+固态电池+启元气体收购+AI服务器电源 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 5,813万 |
| 封板成功率 | 0.8% |
| 换手率 | 19.95% |
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 1万 | 762 |
| 大单 | 1万 | 1万 | 2,275 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 953 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -3,990 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -6,641 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 6.67 | +10.07% | -7,826,565 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 11-06 | 6.67 | +10.07% | -7,826,565 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 11-06 | 6.67 | +10.07% | 5,615万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-11-06)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 0 | 0 | -190 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 0 | 0 | -4845 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 0 | 0 | -4845 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 3474 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 437 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -99 |
游资动向 2026-11-06
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 3145 | 60 | 3085 |
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 763 | 1458 | -695 |
| 量化打板 | 东方证券无锡梁清路 | 103 | 758 | -655 |
| 机构专用 | 机构专用 | 8203 | 6571 | 1632 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 新亚制程 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 新亚制程 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 新亚制程 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!