电气设备 北京
34.99
-2.45%
11-09 00:16 更新
实时行情
今开
34.70
昨收
35.87
最高
36.19
最低
34.70
成交量
13.69万手
成交额
4.85亿
换手率
2.71%
振幅
4.15%
市盈率TTM
24.65
市净率
1.26
流通市值
177.0亿
总市值
190.5亿
上市 2010-04-27
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2,566 | 4,343 | -1,777 |
| 大单 | 1万 | 1万 | -3,235 |
| 中单 | 1万 | 2万 | -969 |
| 小单 | 2万 | 2万 | 5,981 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -2,836 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 华泰证券 | 增持 | 2028Q4 | 2.54 | 13.80 | 38.87~38.87 |
| 10-27 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q3 | 2.83 | 15.40 | -- |
| 10-27 | 华泰证券 | 增持 | 2027Q4 | 2.17 | 11.81 | 38.87~38.87 |
| 10-27 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q3 | 2.36 | 12.84 | -- |
| 10-27 | 华泰证券 | 增持 | 2026Q4 | 1.69 | 9.20 | 38.87~38.87 |
| 10-27 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q3 | 1.45 | 7.90 | -- |
| 10-09 | 国信证券 | - | 2027Q4 | 2.49 | -- | -- |
| 10-09 | 国信证券 | - | 2026Q4 | 1.99 | -- | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 当升科技 11-09
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 当升科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 当升科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!