食品 河北
13.06
-0.53%
11-08 20:23 更新
实时行情
今开
12.90
昨收
13.13
最高
13.15
最低
12.80
成交量
5.73万手
成交额
7,464万
换手率
1.44%
振幅
2.67%
市盈率TTM
18.81
市净率
1.84
流通市值
52.0亿
总市值
63.1亿
上市 2010-11-05
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 0 | 0 |
| 大单 | 844 | 1,102 | -258 |
| 中单 | 3,145 | 2,319 | 826 |
| 小单 | 3,475 | 4,043 | -568 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -75 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | 长城证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.12 | 5.42 | -- |
| 11-04 | 长江证券 | 买入 | 2028Q3 | 1.25 | 6.06 | -- |
| 11-04 | 长城证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.95 | 4.60 | -- |
| 11-04 | 长江证券 | 买入 | 2027Q3 | 1.07 | 5.15 | -- |
| 11-04 | 长城证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.79 | 3.81 | -- |
| 11-04 | 长江证券 | 买入 | 2026Q3 | 0.78 | 3.78 | -- |
| 11-01 | 国泰海通证券 | - | 2027Q3 | 1.01 | -- | -- |
| 11-01 | 国泰海通证券 | - | 2026Q3 | 0.80 | -- | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 晨光生物 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 晨光生物 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 晨光生物 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!