炸板
汽车服务 北京
12.42
+15.43%
11-09 21:53 更新
实时行情
今开
11.01
昨收
10.76
最高
12.91
最低
11.01
成交量
71.95万手
成交额
8.78亿
换手率
14.85%
振幅
17.66%
市盈率TTM
--
市净率
2.95
流通市值
60.2亿
总市值
61.5亿
上市 2020-03-27
打板信息 2026-11-09
| 开板次数 | 1 |
| 换手率 | 14.85% |
资金流向
2026-11-09
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2万 | 1万 | 7,080 |
| 大单 | 2万 | 2万 | -2,501 |
| 中单 | 2万 | 3万 | -4,482 |
| 小单 | 3万 | 3万 | -97 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 1万 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-09 | 12.42 | +15.43% | 1.30亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-11-09)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 6978 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | 2379 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 4545 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 1839 |
| 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 0 | 0 | 1610 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | 2379 |
游资动向 2026-11-09
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 7079 | 101 | 6978 |
| 温州帮 | 长城证券杭州民心路 | 2384 | 774 | 1610 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 4546 | 0 | 4545 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 6208 | 3829 | 2379 |
| 机构专用 | 机构专用 | 4776 | 2207 | 2569 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 开源证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.29 | 1.41 | -- |
| 08-30 | 开源证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.23 | 1.15 | -- |
| 08-30 | 开源证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.19 | 0.95 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 阿尔特 11-09
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 阿尔特 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 阿尔特 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!