软件服务 浙江
21.39
-1.11%
11-08 18:57 更新
实时行情
今开
21.09
昨收
21.63
最高
21.66
最低
21.02
成交量
25.29万手
成交额
5.42亿
换手率
1.33%
振幅
2.96%
市盈率TTM
30.01
市净率
4.01
流通市值
405.7亿
总市值
405.7亿
上市 2003-12-16
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2,584 | 4,049 | -1,465 |
| 大单 | 8,928 | 1万 | -3,269 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 659 |
| 小单 | 2万 | 2万 | 4,075 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -875 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 0.84 | 15.95 | 33.00~33.00 |
| 11-07 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 0.73 | 13.83 | 33.00~33.00 |
| 11-04 | 华龙证券 | 增持 | 2028Q3 | 1.03 | 19.54 | -- |
| 11-04 | 华龙证券 | 增持 | 2027Q3 | 0.81 | 15.36 | -- |
| 11-04 | 华龙证券 | 增持 | 2026Q3 | 0.70 | 13.29 | -- |
| 11-01 | 东吴证券 | - | 2028Q3 | 1.20 | 23.00 | -- |
| 11-01 | 东吴证券 | - | 2027Q3 | 0.90 | 17.00 | -- |
| 11-01 | 东吴证券 | - | 2026Q3 | 0.70 | 13.00 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 恒生电子 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 恒生电子 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 恒生电子 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!