涨停
3连板
家用电器 浙江
33.88
+10.00%
11-08 19:16 更新
实时行情
今开
32.00
昨收
30.80
最高
33.88
最低
30.80
成交量
8.99万手
成交额
2.98亿
换手率
6.65%
振幅
10.00%
市盈率TTM
--
市净率
5.95
流通市值
45.8亿
总市值
45.8亿
上市 2018-07-30
打板信息 2026-11-06
| 连板数 | 3 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 3天3板 |
| 涨停原因 | 扫地机器人+家庭具身机器人+清洁电器代工 |
| 开板次数 | 1 |
| 封单额 | 1,702万 |
| 封板成功率 | 0.8% |
| 换手率 | 6.65% |
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 7,169 | 6,567 |
| 大单 | 7,308 | 9,179 | -1,871 |
| 中单 | 4,724 | 7,326 | -2,602 |
| 小单 | 4,065 | 6,159 | -2,094 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -9,288 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 33.88 | +10.00% | 2,947万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 11-04 | 28.00 | +10.02% | -4,002,564 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-11-06)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 0 | 0 | 3342 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 2603 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 0 | 1764 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 1410 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 0 | 1350 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -1772 |
游资动向 2026-11-06
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 温州帮 | 平安证券浙江分公司 | 1350 | 0 | 1350 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 0 | 1574 | -1574 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 1410 | 1772 | -362 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 0 | 1259 | -1259 |
| 量化基金 | 华泰证券总部 | 2603 | 0 | 2603 |
| 量化基金 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 0 | 1203 | -1203 |
| 量化打板 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 1764 | 0 | 1764 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 长城证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.79 | 1.07 | -- |
| 10-26 | 长城证券 | 增持 | 2026Q4 | -0.80 | -1.08 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 春光科技 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 春光科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 春光科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!