涨停
2连板
食品 上海
15.80
+10.03%
11-08 18:56 更新
实时行情
今开
15.80
昨收
14.36
最高
15.80
最低
15.80
成交量
2.56万手
成交额
4,038万
换手率
0.60%
振幅
0.00%
市盈率TTM
--
市净率
1.99
流通市值
67.0亿
总市值
67.0亿
上市 2021-05-18
打板信息 2026-11-06
| 连板数 | 2 板 |
| 状态 | 一字板 |
| 标签 | 2天2板 |
| 涨停原因 | 烘焙油脂+乳制品+预制烘焙 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 4,413万 |
| 封板成功率 | 0.4% |
| 换手率 | 0.60% |
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,375 | 1,060 | 2,315 |
| 大单 | 286 | 1,018 | -732 |
| 中单 | 246 | 935 | -690 |
| 小单 | 140 | 1,033 | -893 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -3,460 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 15.80 | +10.03% | 2,458万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-11-06)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 0 | 0 | 2077 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | 0 | 924 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 537 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 0 | 0 | 391 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 388 |
| 万和证券股份有限公司成都建设西街证券营业部 | 0 | 0 | -463 |
游资动向 2026-11-06
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 一瞬流光 | 中泰证券湖北分公司 | 391 | 326 | 65 |
| 中山东路 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 2077 | 0 | 2077 |
| 量化基金 | 华泰证券总部 | 537 | 0 | 537 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 388 | 0 | 388 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 南侨食品 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 南侨食品 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 南侨食品 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!