机床制造 辽宁
42.89
-4.52%
11-09 01:04 更新
实时行情
今开
43.28
昨收
44.92
最高
44.24
最低
42.83
成交量
247.02万手
成交额
1.07亿
换手率
1.87%
振幅
3.14%
市盈率TTM
102.28
市净率
2.99
流通市值
56.7亿
总市值
56.9亿
上市 2021-07-09
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 735 | 2,958 | -2,222 |
| 大单 | 2,427 | 2,017 | 410 |
| 中单 | 4,180 | 3,046 | 1,134 |
| 小单 | 3,402 | 2,723 | 678 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,030 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.43 | 1.90 | 54.24~54.24 |
| 10-30 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 0.81 | 1.08 | 48.00~48.00 |
| 10-30 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.13 | 1.50 | 54.24~54.24 |
| 10-30 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 0.69 | 0.92 | 48.00~48.00 |
| 10-30 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.71 | 0.94 | 54.24~54.24 |
| 10-29 | 东吴证券 | 增持 | 2028Q3 | 0.69 | 0.92 | -- |
| 10-29 | 东吴证券 | 增持 | 2027Q3 | 0.51 | 0.67 | -- |
| 10-29 | 东吴证券 | 增持 | 2026Q3 | 0.37 | 0.49 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 科德数控 11-09
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 科德数控 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 科德数控 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!