机械基件 浙江
39.80
-3.16%
11-09 00:30 更新
实时行情
今开
38.58
昨收
41.10
最高
40.41
最低
37.99
成交量
321.32万手
成交额
1.27亿
换手率
3.38%
振幅
5.89%
市盈率TTM
22.46
市净率
2.56
流通市值
37.8亿
总市值
37.8亿
上市 2020-08-19
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 528 | 385 | 143 |
| 大单 | 2,211 | 1,987 | 224 |
| 中单 | 3,259 | 3,277 | -18 |
| 小单 | 6,764 | 7,114 | -350 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -372 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 华西证券 | 买入 | 2028Q4 | 4.40 | 4.18 | -- |
| 11-01 | 华西证券 | 买入 | 2027Q4 | 3.30 | 3.14 | -- |
| 11-01 | 华西证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.44 | 2.32 | -- |
| 09-04 | 山西证券 | 买入-B | 2028Q4 | 4.48 | 4.26 | -- |
| 09-04 | 山西证券 | 买入-B | 2027Q4 | 3.47 | 3.30 | -- |
| 09-04 | 山西证券 | 买入-B | 2026Q4 | 2.32 | 2.21 | -- |
| 08-26 | 华西证券 | 买入 | 2028Q4 | 4.40 | 4.18 | -- |
| 08-26 | 华西证券 | 买入 | 2027Q4 | 3.30 | 3.14 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 华光新材 11-09
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 华光新材 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 华光新材 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!