通信设备 湖北
11.02
-4.17%
11-08 20:05 更新
实时行情
今开
11.01
昨收
11.50
最高
11.41
最低
10.90
成交量
3,548.20万手
成交额
3.97亿
换手率
1.04%
振幅
4.43%
市盈率TTM
--
市净率
6.51
流通市值
376.8亿
总市值
376.8亿
上市 2022-09-26
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,749 | 1,733 | 16 |
| 大单 | 1万 | 1万 | -1,843 |
| 中单 | 1万 | 1万 | 673 |
| 小单 | 1万 | 1万 | 1,154 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -3,316 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 国泰海通证券 | 增持 | 2028Q3 | 0.07 | 2.53 | 14.58~14.58 |
| 11-06 | 国泰海通证券 | 增持 | 2027Q3 | 0.02 | 0.51 | 14.58~14.58 |
| 11-06 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026Q3 | -0.04 | -1.46 | 14.58~14.58 |
| 10-31 | 国泰海通证券 | - | 2027Q4 | 0.05 | -- | -- |
| 10-31 | 国泰海通证券 | - | 2026Q4 | -0.01 | -- | -- |
| 09-07 | 国泰海通证券 | 增持 | 2028Q2 | 0.10 | 3.37 | 14.58~14.58 |
| 09-07 | 国泰海通证券 | 增持 | 2027Q2 | 0.04 | 1.52 | 14.58~14.58 |
| 09-07 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026Q2 | 0.00 | -0.13 | 14.58~14.58 |
📈 晋级投票 · 今日多空 信科移动 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 信科移动 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 信科移动 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!