专用机械 安徽
28.40
-4.02%
11-08 23:16 更新
实时行情
今开
28.02
昨收
29.59
最高
28.89
最低
27.75
成交量
258.83万手
成交额
7,333万
换手率
2.37%
振幅
3.85%
市盈率TTM
87.50
市净率
2.35
流通市值
31.0亿
总市值
31.0亿
上市 2020-09-10
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 247 | 377 | -129 |
| 大单 | 1,277 | 1,227 | 50 |
| 中单 | 2,327 | 2,586 | -259 |
| 小单 | 3,482 | 3,144 | 338 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -953 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 华安证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.17 | 1.27 | -- |
| 11-01 | 华安证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.94 | 1.02 | -- |
| 11-01 | 华安证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.75 | 0.81 | -- |
| 10-31 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 1.12 | 1.22 | 35.00~35.00 |
| 10-31 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 0.37 | 0.41 | 35.00~35.00 |
| 09-02 | 华安证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.16 | 1.27 | -- |
| 09-02 | 华安证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.93 | 1.02 | -- |
| 09-02 | 华安证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.75 | 0.81 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 科威尔 11-08
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 科威尔 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 科威尔 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!