机械基件 广东
85.30
-6.81%
11-09 01:41 更新
实时行情
今开
81.00
昨收
91.53
最高
87.95
最低
80.88
成交量
3.04万手
成交额
2.54亿
换手率
19.10%
振幅
7.72%
市盈率TTM
31.91
市净率
3.79
流通市值
13.6亿
总市值
68.8亿
上市 2026-09-16
打板信息 2026-11-06
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-11-06
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 0 | 0 |
| 大单 | 2,937 | 1,164 | 1,774 |
| 中单 | 6,504 | 6,385 | 119 |
| 小单 | 3,667 | 4,758 | -1,092 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 0 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 91.53 | -3.25% | -18,986,853 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 11-04 | 94.60 | +30.00% | -11,827,315 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 11-04 | 94.60 | +30.00% | -11,827,315 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 11-04 | 94.60 | +30.00% | -11,827,315 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
最近上榜席位(2026-11-05)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 0 | 0 | 1021 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -119 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东南路营业部 | 0 | 0 | 872 |
| 中天证券股份有限公司沈阳汪河路证券营业部 | 0 | 0 | 359 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 0 | 609 |
| 中信证券股份有限公司台州分公司 | 0 | 0 | -1545 |
游资动向 2026-11-05
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 宁波桑田路 | 国盛证券宁波桑田路 | 69 | 858 | -789 |
| 机构专用 | 机构专用 | 938 | 1057 | -119 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 813 | 204 | 609 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 浙商证券 | 买入 | 2028Q4 | 5.24 | 4.23 | -- |
| 10-26 | 浙商证券 | 买入 | 2027Q4 | 4.27 | 3.45 | -- |
| 10-26 | 浙商证券 | 买入 | 2026Q4 | 3.14 | 2.54 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 腾信精密 11-09
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 腾信精密 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 腾信精密 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!