涨停家数
51
赚钱效应 40.2%
炸板家数
28
炸板率 35.4%
跌停家数
13
冰点信号参考
最高连板
4板
梯队高度
打板情绪分
60
活跃 · 满分100
今日主线题材
射频前端+高端模组+海外客户 1家 慧智微 房地产开发+机器人+创新药+“华”字辈 1家 华丽家族 电梯后市场+电梯订单 1家 通用电梯 尊界+华为合作+玛莎拉蒂合作传闻 1家 江淮汽车 半导体照明+LED照明+车路云协同+储能 1家 勤上股份 钢结构+焊接机器人+智能制造+重大合同 1家 鸿路钢构 服务器液冷+新能源汽车电子+电驱合作 1家 兴瑞科技 PCB+HDI板+AI服务器电源+泰国基地 1家 澳弘电子 SOFC+金属铬+铬盐龙头 1家 振华股份 质谱仪+半导体检测+实验仪器 1家 莱伯泰科 机器人缝制+低空经济+智能制造 1家 上工申贝 半导体引线框架+全球第二+业绩扭亏 1家 领先股份 低空安全+智能安防+业绩增长 1家 安邦护卫 玉米种业+转基因玉米+新品研发 1家 万向德农 商业航天+时间频率+存储芯片 1家 天奥电子连板梯队
3板 · 7只
晋级候选
2板 · 3只
晋级候选
1板 · 12只
首板
慧智微
+20.03%
封0.1亿
射频前端+高端模组+海外客户
通用电梯
+19.99%
封0亿
电梯后市场+电梯订单
勤上股份
+9.98%
封0.4亿
半导体照明+LED照明+车路云协同+储能
鸿路钢构
+10%
封0.5亿
钢结构+焊接机器人+智能制造+重大合同
兴瑞科技
+10%
封0.5亿
服务器液冷+新能源汽车电子+电驱合作
振华股份
+9.99%
封2.1亿
SOFC+金属铬+铬盐龙头
莱伯泰科
+20%
封0.2亿
质谱仪+半导体检测+实验仪器
上工申贝
+9.97%
封0.3亿
机器人缝制+低空经济+智能制造
领先股份
+10%
封0.9亿
半导体引线框架+全球第二+业绩扭亏
安邦护卫
+10%
封0.6亿
低空安全+智能安防+业绩增长
万向德农
+9.99%
封0.4亿
玉米种业+转基因玉米+新品研发
天奥电子
+9.98%
封0.4亿
商业航天+时间频率+存储芯片
涨停个股明细(51只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688512 | 慧智微 | 17.32 | +20.03% | 首板 | 0.1 | 17.71 | |
| 2 | 600503 | 华丽家族 | 2.94 | +10.11% | 3板 | 0.2 | 25.86 | |
| 3 | 300931 | 通用电梯 | 19.21 | +19.99% | 首板 | 0 | 24.01 | |
| 4 | 600418 | 江淮汽车 | 23.45 | +9.99% | 2板 | 0.8 | 9.63 | |
| 5 | 002638 | 勤上股份 | 4.74 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 3.9 | |
| 6 | 002541 | 鸿路钢构 | 19.69 | +10% | 首板 | 0.5 | 5.36 | |
| 7 | 002937 | 兴瑞科技 | 30.13 | +10% | 首板 | 0.5 | 9.12 | |
| 8 | 605058 | 澳弘电子 | 58.6 | +10.01% | 2板 | 0.4 | 15.32 | |
| 9 | 603067 | 振华股份 | 39.86 | +9.99% | 首板 | 2.1 | 6.03 | |
| 10 | 688056 | 莱伯泰科 | 52.92 | +20% | 首板 | 0.2 | 3.86 | |
| 11 | 600843 | 上工申贝 | 7.61 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 5.43 | |
| 12 | 603991 | 领先股份 | 185.57 | +10% | 首板 | 0.9 | 6 | |
| 13 | 603373 | 安邦护卫 | 47.96 | +10% | 首板 | 0.6 | 5.64 | |
| 14 | 600371 | 万向德农 | 17.28 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 27.77 | |
| 15 | 002935 | 天奥电子 | 17.52 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 3.54 | |
| 16 | 688337 | 普源精电 | 57.18 | +20% | 首板 | 0.5 | 7.63 | |
| 17 | 603124 | 江南新材 | 145 | +10% | 首板 | 0.8 | 9.54 | |
| 18 | 603803 | 瑞斯康达 | 12.87 | +10% | 首板 | 1.3 | 5 | |
| 19 | 002989 | 中天精装 | 27.96 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 10.15 | |
| 20 | 002633 | 申科股份 | 15.87 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 4.84 | |
| 21 | 002819 | 东方中科 | 24.24 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 3.99 | |
| 22 | 002119 | 康强电子 | 26.92 | +10.01% | 首板 | 1.6 | 15.27 | |
| 23 | 688628 | 优利德 | 114.44 | +20% | 首板 | 0.9 | 11.79 | |
| 24 | 603773 | 沃格光电 | 102.5 | +10% | 首板 | 2.3 | 21.94 | |
| 25 | 600605 | 汇通能源 | 31.61 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 7.06 | |
| 26 | 002909 | 集泰股份 | 7.54 | +10.07% | 首板 | 0.4 | 19.49 | |
| 27 | 301150 | 中一科技 | 49.2 | +20% | 首板 | 0.6 | 14.55 | |
| 28 | 000560 | 我爱我家 | 3.86 | +9.97% | 3板 | 0.7 | 13.45 | |
| 29 | 603937 | 丽岛新材 | 12.97 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 5.11 | |
| 30 | 002614 | 奥佳华 | 7.57 | +10.03% | 3板 | 0.8 | 29.8 | |
| 31 | 603328 | 依顿电子 | 15.2 | +9.99% | 首板 | 1.6 | 6.62 | |
| 32 | 002849 | 威星智能 | 23 | +10% | 首板 | 0.8 | 9.96 | |
| 33 | 002286 | 保龄宝 | 8.75 | +10.06% | 首板 | 0.5 | 10.68 | |
| 34 | 600802 | 福建水泥 | 6.02 | +10.05% | 首板 | 0.3 | 8.01 | |
| 35 | 600230 | 沧州大化 | 14.82 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 5.62 | |
| 36 | 603636 | 南威软件 | 8.81 | +9.99% | 3板 | 0.6 | 12.62 | |
| 37 | 603222 | 济民健康 | 8.94 | +9.96% | 首板 | 0.4 | 6.28 | |
| 38 | 688656 | 浩欧博 | 141.04 | +20% | 首板 | 0.2 | 2.83 | |
| 39 | 002635 | 安洁科技 | 16.79 | +10.03% | 首板 | 0.9 | 8.17 | |
| 40 | 603949 | 雪龙集团 | 15.36 | +10.03% | 首板 | 0.3 | 1.85 | |
| 41 | 600653 | 申华控股 | 1.87 | +10% | 首板 | 0.1 | 3.83 | |
| 42 | 603396 | 金辰股份 | 32.4 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 4.08 | |
| 43 | 002426 | 胜利精密 | 2.96 | +10.04% | 首板 | 0.9 | 7.38 | |
| 44 | 600293 | 三峡新材 | 3.7 | +10.12% | 首板 | 0.6 | 5.52 | |
| 45 | 000850 | 华茂股份 | 4.65 | +9.93% | 首板 | 0.4 | 2.77 | |
| 46 | 000910 | 大亚圣象 | 7.58 | +10.01% | 4板 | 0.7 | 5.51 | |
| 47 | 601811 | 新华文轩 | 18.5 | +9.99% | 4板 | 1.4 | 2.1 | |
| 48 | 600743 | 华远控股 | 2.82 | +10.16% | 3板 | 1.3 | 4.21 | |
| 49 | 600825 | 新华传媒 | 7.06 | +9.97% | 3板 | 19.2 | 0.44 | |
| 50 | 002238 | 天威视讯 | 7.66 | +10.06% | 2板 | 1.2 | 1.43 | |
| 51 | 001234 | 泰慕士 | 32.18 | +10.02% | 3板 | 3.4 | 3.04 |
炸板列表(28只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300155 | 安居宝 | 5.06 | +11.95% | |
| 2 | 600641 | 先导基电 | 47.8 | +9.28% | |
| 3 | 001368 | 通达创智 | 37.53 | +8.97% | |
| 4 | 001326 | 联域股份 | 107 | +8.57% | |
| 5 | 600753 | ST海钦 | 13.4 | +8.41% | |
| 6 | 000823 | 超声电子 | 27.2 | +7.85% | |
| 7 | 002335 | 科华数据 | 32.63 | +7.83% | |
| 8 | 003036 | 泰坦股份 | 58.8 | +7.46% | |
| 9 | 001216 | 华瓷股份 | 28.31 | +6.95% | |
| 10 | 002205 | 国统股份 | 11.62 | +6.9% | |
| 11 | 000877 | 天山股份 | 3.94 | +6.78% | |
| 12 | 600243 | *ST海华 | 3.66 | +6.4% | |
| 13 | 000504 | 南华生物 | 12.76 | +5.37% | |
| 14 | 605088 | 冠盛股份 | 25.91 | +5.28% | |
| 15 | 600790 | 轻纺城 | 3.73 | +5.07% | |
| 16 | 600059 | 古越龙山 | 11.33 | +5% | |
| 17 | 000868 | 安凯客车 | 4.13 | +4.82% | |
| 18 | 600231 | 凌钢股份 | 1.76 | +4.76% | |
| 19 | 605268 | 王力安防 | 10.33 | +4.66% | |
| 20 | 002646 | 天佑德酒 | 7.34 | +3.97% | |
| 21 | 600675 | 中华企业 | 2.51 | +3.72% | |
| 22 | 600616 | 金枫酒业 | 5.38 | +3.26% | |
| 23 | 000002 | 万科A | 3.92 | +2.89% | |
| 24 | 002146 | 荣盛发展 | 1.27 | +2.42% | |
| 25 | 002757 | 南兴股份 | 20.28 | +2.11% | |
| 26 | 002564 | 天沃科技 | 5.49 | +0.73% | |
| 27 | 002285 | 世联行 | 3.17 | -0.94% | |
| 28 | 601579 | 会稽山 | 36.75 | -1.9% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000504 | 南华生物 | +5.3675% | -0.71 | -5.24% | |
| 2 | 000560 | 我爱我家 | +9.9715% | -0.26 | -2.18% | |
| 3 | 000607 | 华媒控股 | -10.0402% | -0.42 | -6.79% | |
| 4 | 000756 | 新华制药 | -9.9752% | -0.99 | -7.42% | |
| 5 | 000823 | 超声电子 | +7.8509% | -1.31 | -2.24% | |
| 6 | 000978 | 桂林旅游 | +4.6429% | -0.43 | -3.46% | |
| 7 | 000993 | 闽东电力 | -9.9952% | +0.63 | 8.31% | |
| 8 | 001317 | 三羊马 | -10.0061% | -0.29 | -3.97% | |
| 9 | 002119 | 康强电子 | +10.0123% | +2.78 | 18.81% | |
| 10 | 002238 | 天威视讯 | +10.0575% | +0.04 | 2.29% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。