涨停家数
119
赚钱效应 40.2%
炸板家数
34
炸板率 22.2%
跌停家数
10
冰点信号参考
最高连板
3板
梯队高度
打板情绪分
82
亢奋 · 满分100
今日主线题材
超跌修复+封装基板+印制电路板+光模块基板 1家 兴森科技 黄金+重大资产重组+锑钨 1家 湖南黄金 数据中心电源+宁德时代合作+三季报增长 1家 中恒电气 服务器液冷+液冷订单+汽车热管理+楚能合作 1家 飞龙股份 国网预中标+特高压避雷器+电网设备 1家 金冠电气 白银黄金+投资计划+三季报扭亏 1家 白银有色 MLCC镍粉+AI服务器+三季报增长 1家 博迁新材 玻璃基板+先进封装+算力硬件+商业航天 1家 沃格光电 商业航天+卫星解除装置+半导体设备+春晖仪表 1家 春晖智控 创新药CRO+实验猴+订单回暖+三季报增长 1家 昭衍新药 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷 1家 冰山冷热 电子布+PCB概念+三季报增长 1家 宏和科技 存储芯片+半导体流控+订单增长+科创次新股 1家 高凯技术 家庭机器人+清洁电器+乐享科技 1家 春光科技 印制电路板+高速交换机+三季报高增+超跌反弹 1家 沪电股份连板梯队
3板 · 7只
市场最高标 🔥
2板 · 6只
晋级候选
1板 · 12只
首板
兴森科技
+9.98%
封0.4亿
超跌修复+封装基板+印制电路板+光模块基板
湖南黄金
+10.02%
封0.2亿
黄金+重大资产重组+锑钨
中恒电气
+9.98%
封0.3亿
数据中心电源+宁德时代合作+三季报增长
飞龙股份
+9.99%
封0.1亿
服务器液冷+液冷订单+汽车热管理+楚能合作
金冠电气
+20.02%
封0.1亿
国网预中标+特高压避雷器+电网设备
白银有色
+9.96%
封0.2亿
白银黄金+投资计划+三季报扭亏
博迁新材
+10%
封0.1亿
MLCC镍粉+AI服务器+三季报增长
沃格光电
+10.01%
封0.1亿
玻璃基板+先进封装+算力硬件+商业航天
春晖智控
+20.02%
封0.5亿
商业航天+卫星解除装置+半导体设备+春晖仪表
昭衍新药
+10%
封0.2亿
创新药CRO+实验猴+订单回暖+三季报增长
冰山冷热
+10%
封0.1亿
冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷
宏和科技
+10.01%
封0.2亿
电子布+PCB概念+三季报增长
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002436 | 兴森科技 | 27.98 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 9.27 | |
| 2 | 002155 | 湖南黄金 | 19.32 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 5.42 | |
| 3 | 002364 | 中恒电气 | 24.68 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 4.97 | |
| 4 | 002536 | 飞龙股份 | 30.05 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 10.16 | |
| 5 | 688517 | 金冠电气 | 21.46 | +20.02% | 首板 | 0.1 | 12.58 | |
| 6 | 601212 | 白银有色 | 5.08 | +9.96% | 首板 | 0.2 | 4.49 | |
| 7 | 605376 | 博迁新材 | 74.57 | +10% | 首板 | 0.1 | 5.09 | |
| 8 | 603773 | 沃格光电 | 57.15 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 8.25 | |
| 9 | 300943 | 春晖智控 | 25.78 | +20.02% | 首板 | 0.5 | 15.87 | |
| 10 | 603127 | 昭衍新药 | 44.1 | +10% | 首板 | 0.2 | 7.75 | |
| 11 | 000530 | 冰山冷热 | 9.46 | +10% | 首板 | 0.1 | 48.69 | |
| 12 | 603256 | 宏和科技 | 77.94 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 2.5 | |
| 13 | 688835 | 高凯技术 | 297.28 | +20% | 首板 | 0.1 | 13.89 | |
| 14 | 603657 | 春光科技 | 28 | +10.02% | 首板 | 0 | 6.28 | |
| 15 | 002463 | 沪电股份 | 85.95 | +9.99% | 首板 | 1 | 3.99 | |
| 16 | 688596 | 正帆科技 | 50.64 | +20% | 首板 | 0.5 | 12.75 | |
| 17 | 688409 | 富创精密 | 121.2 | +20% | 首板 | 0.5 | 4.05 | |
| 18 | 688072 | 拓荆科技 | 487.79 | +20% | 首板 | 1.2 | 3.79 | |
| 19 | 001360 | 南矿集团 | 17.25 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 9.72 | |
| 20 | 603283 | 赛腾股份 | 35.86 | +10% | 首板 | 0.4 | 5.91 | |
| 21 | 603203 | 快克智能 | 31.57 | +10% | 首板 | 0.1 | 2.75 | |
| 22 | 001389 | 广合科技 | 90.23 | +10% | 首板 | 0.2 | 9.26 | |
| 23 | 002716 | 湖南白银 | 7.6 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 9.16 | |
| 24 | 002741 | 光华科技 | 19.29 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 9.9 | |
| 25 | 002222 | 福晶科技 | 46.87 | +10% | 首板 | 0.1 | 5.89 | |
| 26 | 688536 | 思瑞浦 | 269.24 | +20% | 首板 | 0.2 | 4.05 | |
| 27 | 601208 | 东材科技 | 33.31 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 7.62 | |
| 28 | 002916 | 深南电路 | 225.6 | +10% | 首板 | 1.5 | 2.3 | |
| 29 | 603115 | 海星股份 | 45.05 | +10.01% | 首板 | 0 | 3.61 | |
| 30 | 603950 | 长源东谷 | 37.31 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 2.62 | |
| 31 | 600547 | 山东黄金 | 25.51 | +10% | 首板 | 0.5 | 3.47 | |
| 32 | 688809 | 强一股份 | 223.91 | +20% | 首板 | 0.3 | 10.76 | |
| 33 | 300666 | 江丰电子 | 185.53 | +20% | 首板 | 1.3 | 11.06 | |
| 34 | 002636 | 金安国纪 | 64.41 | +10.01% | 首板 | 1.4 | 10.32 | |
| 35 | 688361 | 中科飞测 | 246.74 | +20% | 首板 | 1.5 | 4.08 | |
| 36 | 002008 | 大族激光 | 52.67 | +10% | 首板 | 1.1 | 7.09 | |
| 37 | 001339 | 智微智能 | 57.1 | +10% | 首板 | 0.1 | 9.59 | |
| 38 | 603186 | 华正新材 | 145.22 | +10% | 首板 | 0.7 | 14.97 | |
| 39 | 600584 | 长电科技 | 51.74 | +9.99% | 首板 | 2.3 | 5.8 | |
| 40 | 000657 | 中钨高新 | 39.23 | +10.01% | 首板 | 1.5 | 5.41 | |
| 41 | 603259 | 药明康德 | 148.81 | +10% | 首板 | 3.2 | 2.3 | |
| 42 | 002353 | 杰瑞股份 | 90 | +10% | 首板 | 0.7 | 3.21 | |
| 43 | 002980 | 华盛昌 | 71.27 | +10% | 首板 | 0.5 | 11.7 | |
| 44 | 600699 | 均胜电子 | 21.32 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 5.61 | |
| 45 | 000962 | 东方钽业 | 38.75 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 3.83 | |
| 46 | 002992 | 宝明科技 | 33.4 | +10.01% | 2板 | 0.3 | 5.04 | |
| 47 | 002674 | 兴业科技 | 18.33 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 4.48 | |
| 48 | 603893 | 瑞芯微 | 198.01 | +10% | 首板 | 1.4 | 3.7 | |
| 49 | 603048 | 浙江黎明 | 21.98 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 3.46 | |
| 50 | 000426 | 兴业银锡 | 24.04 | +10.02% | 首板 | 0.8 | 4.57 | |
| 51 | 300489 | 光智科技 | 190.3 | +20% | 首板 | 0.9 | 9.84 | |
| 52 | 601069 | 西部黄金 | 23.42 | +10% | 首板 | 0.3 | 3.95 | |
| 53 | 002975 | 博杰股份 | 77.33 | +10% | 首板 | 0.6 | 9.29 | |
| 54 | 688037 | 芯源微 | 211.37 | +20% | 首板 | 1.1 | 3.73 | |
| 55 | 002317 | 众生药业 | 24.44 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 4.64 | |
| 56 | 603061 | 金海通 | 228.69 | +10% | 首板 | 0.5 | 6.3 | |
| 57 | 002971 | 和远气体 | 34.53 | +10% | 首板 | 0.2 | 7.82 | |
| 58 | 001359 | 平安电工 | 69.62 | +10% | 首板 | 0.3 | 6.62 | |
| 59 | 688200 | 华峰测控 | 218.53 | +20% | 首板 | 1.5 | 4.77 | |
| 60 | 301070 | 开勒股份 | 44.46 | +20% | 首板 | 0.8 | 7.05 | |
| 61 | 600206 | 有研新材 | 34.9 | +9.99% | 首板 | 2 | 9.15 | |
| 62 | 002156 | 通富微电 | 42.33 | +10.01% | 首板 | 3.8 | 6.76 | |
| 63 | 002371 | 北方华创 | 535.5 | +10% | 首板 | 3.6 | 1.68 | |
| 64 | 003021 | 兆威机电 | 92.9 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 5.23 | |
| 65 | 605488 | 福莱新材 | 44.79 | +10% | 首板 | 0.5 | 14.37 | |
| 66 | 603662 | 柯力传感 | 54.54 | +10% | 首板 | 0.3 | 6.7 | |
| 67 | 002652 | 扬子新材 | 4.59 | +10.07% | 2板 | 0.6 | 16.98 | |
| 68 | 300139 | 晓程科技 | 38.23 | +19.99% | 首板 | 0.9 | 22.86 | |
| 69 | 688652 | 京仪装备 | 94.13 | +20% | 首板 | 1.3 | 6.84 | |
| 70 | 000506 | 招金黄金 | 13.41 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 8.67 | |
| 71 | 002876 | 三利谱 | 28.06 | +10% | 首板 | 0.1 | 4.2 | |
| 72 | 002409 | 雅克科技 | 83.66 | +10.01% | 首板 | 1.8 | 5.07 | |
| 73 | 688507 | 索辰科技 | 171.16 | +20% | 首板 | 0.5 | 13.11 | |
| 74 | 002811 | 郑中设计 | 20.37 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 11.03 | |
| 75 | 301583 | 托伦斯 | 96.19 | +20% | 首板 | 0.7 | 37.83 | |
| 76 | 600391 | 航发科技 | 42.35 | +10% | 首板 | 0.7 | 6.12 | |
| 77 | 600641 | 先导基电 | 28.2 | +9.98% | 首板 | 3.1 | 7.05 | |
| 78 | 000975 | 山金国际 | 23.08 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 2.09 | |
| 79 | 001337 | 四川黄金 | 37.18 | +10% | 首板 | 0.6 | 3.57 | |
| 80 | 605111 | 新洁能 | 38.64 | +9.99% | 首板 | 1.4 | 8.37 | |
| 81 | 002821 | 凯莱英 | 148.84 | +10% | 首板 | 1.9 | 2.91 | |
| 82 | 600988 | 赤峰黄金 | 34.54 | +10% | 首板 | 2.2 | 3.8 | |
| 83 | 000017 | 深中华A | 6.38 | +10% | 首板 | 0.9 | 6.6 | |
| 84 | 002428 | 云南锗业 | 75.38 | +10% | 首板 | 4.1 | 13.15 | |
| 85 | 603595 | ST东尼 | 26.48 | +10.01% | 首板 | 0 | 2.14 | |
| 86 | 000603 | 盛达资源 | 23.68 | +9.99% | 首板 | 2 | 6.44 | |
| 87 | 002058 | 紫竹高科 | 23.24 | +9.99% | 3板 | 0.2 | 20.77 | |
| 88 | 600180 | *ST瑞茂 | 1.03 | +9.57% | 首板 | 0.1 | 2.86 | |
| 89 | 300788 | 中信出版 | 36.06 | +20% | 首板 | 0.2 | 9.21 | |
| 90 | 002275 | 桂林三金 | 17.38 | +10% | 首板 | 0.8 | 7.29 | |
| 91 | 002529 | 海源复材 | 6.11 | +10.09% | 首板 | 0.1 | 4.89 | |
| 92 | 002578 | 闽发铝业 | 4.14 | +10.11% | 3板 | 0.5 | 12.5 | |
| 93 | 603248 | 锡华科技 | 18 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 9.46 | |
| 94 | 001233 | 海安集团 | 61.75 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 15.24 | |
| 95 | 002309 | 中利集团 | 2.65 | +9.96% | 首板 | 0.4 | 3.05 | |
| 96 | 603777 | 来伊份 | 14.5 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 6.67 | |
| 97 | 002565 | 顺灏股份 | 8.93 | +9.98% | 首板 | 0.6 | 18.08 | |
| 98 | 600371 | 万向德农 | 10.85 | +10.04% | 首板 | 0.2 | 14.91 | |
| 99 | 001282 | 三联锻造 | 17 | +10.03% | 首板 | 0.7 | 6.27 | |
| 100 | 000919 | 金陵药业 | 6.67 | +10.07% | 首板 | 0.3 | 6.64 |
炸板列表(34只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301658 | 首航新能 | 25.4 | +19.98% | |
| 2 | 688082 | 盛美上海 | 191 | +19.82% | |
| 3 | 688627 | 精智达 | 233.11 | +19.64% | |
| 4 | 603067 | 振华股份 | 23.8 | +9.98% | |
| 5 | 600605 | 汇通能源 | 27.55 | +9.98% | |
| 6 | 605358 | 立昂微 | 30.9 | +9.61% | |
| 7 | 000636 | 风华高科 | 33.1 | +9.57% | |
| 8 | 600172 | 黄河旋风 | 11.53 | +8.88% | |
| 9 | 002768 | 国恩股份 | 55.38 | +8.8% | |
| 10 | 002990 | 盛视科技 | 33.29 | +8.3% | |
| 11 | 603068 | 博通集成 | 34.12 | +7.87% | |
| 12 | 603337 | 杰克科技 | 44.1 | +7.8% | |
| 13 | 002943 | 宇晶股份 | 27.58 | +7.57% | |
| 14 | 002945 | 华林证券 | 16.02 | +7.01% | |
| 15 | 002150 | 正泰电源 | 20.01 | +7.01% | |
| 16 | 000821 | ST京机 | 6.8 | +6.92% | |
| 17 | 605258 | 协和电子 | 37.52 | +6.53% | |
| 18 | 603131 | 上海沪工 | 16.56 | +6.36% | |
| 19 | 603273 | 天元智能 | 15.77 | +5.91% | |
| 20 | 002877 | 智能自控 | 8.01 | +4.84% | |
| 21 | 002403 | 爱仕达 | 10.57 | +4.45% | |
| 22 | 601222 | 林洋能源 | 5.7 | +4.4% | |
| 23 | 603058 | 永吉股份 | 7.9 | +3.95% | |
| 24 | 000419 | 通程控股 | 5.05 | +3.91% | |
| 25 | 603721 | 中广天择 | 20.48 | +3.91% | |
| 26 | 002889 | 东方嘉盛 | 13.43 | +3.79% | |
| 27 | 002462 | 嘉事堂 | 11.11 | +3.73% | |
| 28 | 600137 | 浪莎股份 | 17.12 | +2.52% | |
| 29 | 002580 | 圣阳股份 | 19.05 | +2.04% | |
| 30 | 600715 | 文投控股 | 2.47 | +0.41% | |
| 31 | 600327 | 大东方 | 4.2 | -3.45% | |
| 32 | 000995 | 皇台酒业 | 16.36 | -4.66% | |
| 33 | 601566 | 九牧王 | 10.95 | -5.19% | |
| 34 | 002029 | 七匹狼 | 9.3 | -9.97% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000525 | 红太阳 | -9.9602% | -0.19 | -4.66% | |
| 2 | 000530 | 冰山冷热 | +10% | +1.98 | 7.4% | |
| 3 | 000678 | 襄阳轴承 | -3.85% | -1.02 | -3.49% | |
| 4 | 000679 | 大连友谊 | +9.9698% | +0.45 | 17.54% | |
| 5 | 000995 | 皇台酒业 | -4.662% | +0.34 | 2.66% | |
| 6 | 000995 | 皇台酒业 | -4.662% | +0.34 | 2.66% | |
| 7 | 001318 | 阳光乳业 | -9.9747% | -0.08 | -3.37% | |
| 8 | 002029 | 七匹狼 | -9.971% | -1.31 | -8.14% | |
| 9 | 002029 | 七匹狼 | -9.971% | -1.31 | -8.14% | |
| 10 | 002086 | 东方海洋 | -4.0936% | +0.51 | 1.93% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。