集合竞价异动
2026-11-09 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
000595 新能股份 5.62 5.38 +4.46% 39.92 3,488 6.21 0.5450%
002578 闽发铝业 5.51 5.01 +9.98% 35.23 13,923 25.27 2.9343%
002310 东方新能 2.55 2.32 +9.91% 30.58 6,108 23.95 0.5445%
600207 安彩高科 5.37 4.88 +10.04% 29.48 4,419 8.23 0.7554%
605339 南侨食品 15.82 15.80 +0.13% 20.06 1,248 0.79 0.1860%
001258 立新能源 10.26 9.57 +7.21% 18.17 6,459 6.3 0.6745%
600278 东方创业 7.32 7.12 +2.81% 17.45 2,835 3.87 0.4501%
001308 康冠科技 21.88 20.94 +4.49% 16.02 1,632 0.75 0.1414%
600156 华升股份 7.78 7.07 +10.04% 15.54 1,851 2.38 0.5916%
600537 *ST亿晶 2.12 2.05 +3.41% 14.24 1,517 7.15 0.6044%
600327 大东方 5.31 4.91 +8.15% 13.74 7,472 14.07 1.5903%
002037 保利联合 7.23 6.57 +10.05% 13.63 621 0.86 0.1776%
600229 城市传媒 7.06 6.42 +9.97% 13.48 1,942 2.75 0.4163%
300237 美晨科技 2.98 2.82 +5.67% 13.46 1,728 5.8 0.4021%
605255 天普股份 52.30 47.71 +9.62% 12.27 436 0.08 0.0622%
002712 思美传媒 6.29 5.96 +5.54% 10.36 2,879 4.58 0.8463%
603725 天安新材 11.22 10.69 +4.96% 10.34 1,058 0.94 0.3094%
001316 润贝航科 29.08 27.82 +4.53% 10.09 1,224 0.42 0.2786%
300118 东方日升 10.98 10.27 +6.91% 9.36 11,891 10.83 1.1689%
600540 新赛股份 4.59 4.58 +0.22% 9.13 2,249 4.9 0.8430%
603706 东方环宇 18.37 18.35 +0.11% 8.99 443 0.24 0.1275%
002893 京能热力 10.06 9.78 +2.86% 8.87 721 0.72 0.3533%
600333 长春燃气 5.96 5.69 +4.75% 8.85 953 1.6 0.2627%
002667 *ST威领 27.00 25.28 +6.8% 8.49 3,162 1.17 0.4949%
002482 广田集团 1.19 1.17 +1.71% 8.40 506 4.25 0.1135%
002889 东方嘉盛 16.39 14.91 +9.93% 8.17 4,206 2.57 1.0212%
600308 华泰股份 2.95 2.91 +1.37% 8.07 165 0.56 0.0368%
603797 联泰环保 4.25 4.06 +4.68% 8.02 321 0.76 0.1310%
000030 富奥股份 3.90 3.67 +6.27% 7.94 341 0.88 0.0524%
605188 国光连锁 12.08 11.90 +1.51% 7.67 1,326 1.1 0.2158%
603212 赛伍技术 11.06 11.05 +0.09% 7.29 1,373 1.24 0.2837%
601188 龙江交通 4.09 3.81 +7.35% 6.95 6,350 15.53 1.1893%
002086 东方海洋 4.17 3.97 +5.04% 6.74 15,294 36.68 2.3199%
603578 三星新材 9.59 9.54 +0.52% 6.65 491 0.51 0.2840%
002045 国光电器 9.88 9.86 +0.2% 6.52 3,153 3.19 0.5680%
002973 侨银股份 11.60 10.78 +7.61% 6.39 766 0.66 0.2079%
600776 东方通信 11.50 11.11 +3.51% 6.32 1,235 1.07 0.1124%
300600 国瑞科技 8.63 8.58 +0.58% 6.26 303 0.35 0.1195%
000017 深中华A 6.46 6.33 +2.05% 6.05 1,390 2.15 0.4881%
000428 华天酒店 3.66 3.61 +1.39% 5.66 810 2.21 0.2172%
001390 古麒绒材 16.76 15.81 +6.01% 5.54 266 0.16 0.1346%
000821 ST京机 7.33 6.95 +5.47% 5.50 399 0.54 0.0909%
002565 顺灏股份 10.45 9.58 +9.08% 5.42 9,392 8.99 0.8479%
300293 蓝英装备 13.31 13.05 +1.99% 5.35 395 0.3 0.0877%
300217 东方电热 4.43 4.26 +3.99% 5.15 849 1.92 0.1545%
002929 润建股份 67.77 63.11 +7.38% 4.94 10,094 1.49 0.6876%
600742 富维股份 7.96 7.74 +2.84% 4.90 385 0.48 0.0651%
300686 智动力 14.60 13.68 +6.73% 4.86 749 0.51 0.1980%
002321 华英农业 1.82 1.78 +2.25% 4.85 336 1.85 0.0870%
300105 龙源技术 6.50 6.47 +0.46% 4.79 230 0.35 0.0687%
002388 新亚制程 6.80 6.67 +1.95% 4.78 2,166 3.19 0.6293%
600637 东方明珠 8.23 8.08 +1.86% 4.69 2,697 3.28 0.0975%
600895 张江高科 25.83 24.60 +5% 4.63 1,568 0.61 0.0392%
000525 红太阳 5.14 5.02 +2.39% 4.49 2,530 4.92 0.4427%
002309 中利集团 2.82 2.78 +1.44% 4.47 2,088 7.4 0.3077%
301248 杰创智能 50.00 45.05 +10.99% 4.40 1,287 0.26 0.2291%
002611 东方精工 14.30 13.91 +2.8% 4.35 1,991 1.39 0.1387%
300489 光智科技 200.01 194.99 +2.57% 4.33 11,948 0.6 0.4334%
002773 康弘药业 24.25 23.01 +5.39% 4.30 1,657 0.68 0.0995%
603887 城地香江 8.59 7.81 +9.99% 4.23 1,131 1.32 0.2186%
002149 西部材料 41.51 37.74 +9.99% 4.20 10,373 2.5 0.5119%
002033 丽江股份 8.43 8.34 +1.08% 3.99 397 0.47 0.0857%
002488 金固股份 7.11 6.80 +4.56% 3.95 1,038 1.46 0.1587%
002826 易明医药 15.23 15.04 +1.26% 3.91 189 0.12 0.0672%
003023 彩虹集团 22.07 21.69 +1.75% 3.87 212 0.1 0.0915%
301313 凡拓数创 73.48 67.88 +8.25% 3.71 6,851 0.93 1.1846%
605011 杭州热电 16.46 15.93 +3.33% 3.62 292 0.18 0.0443%
688286 敏芯股份 74.88 68.68 +9.03% 3.50 3,119 0.42 0.5319%
000151 中成股份 10.02 9.95 +0.7% 3.48 832 0.83 0.2697%
001393 维通利 41.40 41.01 +0.95% 3.45 672 0.16 0.3376%
600821 金开新能 5.70 5.51 +3.45% 3.45 907 1.59 0.0809%
002865 钧达股份 48.83 44.59 +9.51% 3.44 7,096 1.45 0.6351%
002081 金螳螂 4.50 4.44 +1.35% 3.42 1,981 4.4 0.1660%
301117 ST佳缘 13.60 13.20 +3.03% 3.40 237 0.17 0.1504%
002124 天邦食品 2.03 2.00 +1.5% 3.40 481 2.37 0.1202%
603677 奇精机械 14.20 14.00 +1.43% 3.37 212 0.15 0.0774%
688570 天玛智控 13.99 13.78 +1.52% 3.34 29 0.02 0.0110%
002809 红墙股份 7.73 7.36 +5.03% 3.34 144 0.19 0.1094%
300970 华绿生物 12.81 12.50 +2.48% 3.33 377 0.29 0.2376%
600719 大连热电 6.65 6.38 +4.23% 3.25 211 0.32 0.0784%
002819 东方中科 19.60 19.15 +2.35% 3.24 320 0.16 0.0691%
000692 惠天热电 3.99 3.85 +3.64% 3.18 190 0.48 0.0891%
600641 先导基电 32.20 31.40 +2.55% 3.18 7,966 2.47 0.2658%
600038 中直股份 29.16 28.77 +1.36% 3.15 973 0.33 0.0499%
603505 金石资源 12.62 12.37 +2.02% 3.13 353 0.28 0.0332%
301178 天亿马 35.68 33.83 +5.47% 3.10 455 0.13 0.1855%
300166 东方国信 11.62 11.29 +2.92% 3.05 1,715 1.48 0.1585%
603205 健尔康 21.40 21.15 +1.18% 2.96 53 0.02 0.0595%
000632 ST三木 3.81 3.80 +0.26% 2.92 107 0.28 0.0602%
000965 天保基建 2.89 2.86 +1.05% 2.91 133 0.46 0.0414%
300021 大禹节水 3.37 3.34 +0.9% 2.84 124 0.37 0.0421%
002543 万和电气 7.09 6.85 +3.5% 2.80 193 0.27 0.0411%
300102 乾照光电 17.58 16.40 +7.2% 2.73 4,044 2.3 0.2512%
600481 双良节能 3.98 3.92 +1.53% 2.70 727 1.83 0.0885%
000720 新能泰山 3.31 3.28 +0.91% 2.68 173 0.52 0.0417%
002025 航天电器 54.00 52.26 +3.33% 2.68 1,761 0.33 0.0718%
601595 上海电影 35.99 35.76 +0.64% 2.67 2,064 0.57 0.1280%
300172 中电环保 4.20 4.17 +0.72% 2.60 154 0.37 0.0700%
605488 福莱新材 53.23 48.91 +8.83% 2.59 5,767 1.08 0.3630%
600121 郑州煤电 4.44 4.30 +3.26% 2.57 930 2.09 0.1718%
600477 杭萧钢构 2.31 2.29 +0.87% 2.56 158 0.68 0.0289%
001269 欧晶科技 18.30 18.13 +0.94% 2.55 187 0.1 0.0531%
300695 兆丰股份 57.14 57.08 +0.11% 2.53 709 0.12 0.1213%
002123 梦网科技 7.74 7.52 +2.93% 2.50 324 0.42 0.0581%
603185 弘元绿能 14.53 14.31 +1.54% 2.46 593 0.41 0.0601%
300493 润欣科技 13.92 13.72 +1.46% 2.46 1,395 1 0.1957%
002997 瑞鹄模具 24.58 24.50 +0.33% 2.46 120 0.05 0.0234%
002663 普邦股份 1.56 1.53 +1.96% 2.44 105 0.67 0.0394%
603595 ST东尼 29.37 27.53 +6.68% 2.42 268 0.09 0.0393%
300305 裕兴股份 5.26 5.20 +1.15% 2.41 109 0.21 0.0647%
002713 东易日盛 7.71 7.58 +1.72% 2.41 251 0.33 0.0620%
688420 美腾科技 21.34 20.70 +3.09% 2.39 46 0.02 0.0241%
603987 康德莱 7.30 7.23 +0.97% 2.38 60 0.08 0.0190%
000159 国际实业 4.75 4.74 +0.21% 2.38 249 0.52 0.1092%
603220 中贝通信 15.01 14.61 +2.74% 2.38 565 0.38 0.0701%
301252 同星科技 33.00 30.73 +7.39% 2.38 362 0.11 0.0809%
300895 铜牛信息 44.74 44.42 +0.72% 2.37 468 0.1 0.1533%
301658 首航新能 25.88 24.91 +3.89% 2.35 1,468 0.57 0.5822%
000698 ST沈化 3.66 3.62 +1.1% 2.35 34 0.09 0.0119%
603208 江山欧派 10.06 9.95 +1.11% 2.32 61 0.06 0.0347%
002903 宇环数控 27.42 26.80 +2.31% 2.32 840 0.31 0.2848%
600903 贵州燃气 5.98 5.87 +1.87% 2.32 238 0.4 0.0342%
603517 绝味食品 11.18 11.17 +0.09% 2.29 522 0.47 0.0770%
301129 瑞纳智能 20.73 20.13 +2.98% 2.27 85 0.04 0.0605%
000590 古汉医药 7.96 7.86 +1.27% 2.23 60 0.07 0.0313%
000700 模塑科技 15.10 14.90 +1.34% 2.21 2,509 1.66 0.1810%
600619 海立股份 12.33 11.93 +3.35% 2.19 377 0.31 0.0387%
002632 道明光学 7.94 7.90 +0.51% 2.15 161 0.2 0.0353%
000420 吉林化纤 3.89 3.85 +1.04% 2.14 797 2.05 0.0833%
002540 亚太科技 4.90 4.85 +1.03% 2.13 78 0.16 0.0186%
002306 ST云网 1.65 1.64 +0.61% 2.12 42 0.25 0.0310%
003038 鑫铂股份 10.68 10.37 +2.99% 2.12 195 0.18 0.1124%
300007 汉威科技 38.62 36.50 +5.81% 2.11 1,813 0.47 0.1660%
688235 百济神州 285.00 278.60 +2.3% 2.11 2,799 0.1 0.0854%
601222 林洋能源 5.78 5.70 +1.4% 2.09 900 1.56 0.0763%
601123 马矿股份 15.00 14.90 +0.67% 2.08 684 0.46 0.4757%
600120 浙江东方 4.36 4.34 +0.46% 2.08 436 1 0.0293%
300366 ST创意 4.55 4.52 +0.66% 2.07 57 0.13 0.0249%
002691 *ST冀凯 3.82 3.79 +0.79% 2.07 23 0.06 0.0183%
300437 清水源 10.05 9.93 +1.21% 2.06 204 0.2 0.1169%
300092 科新机电 10.54 10.46 +0.76% 2.05 71 0.07 0.0319%
688015 交控科技 13.69 13.55 +1.03% 2.04 116 0.09 0.0451%
600593 大连圣亚 41.53 40.51 +2.52% 2.04 803 0.19 0.1502%
603601 再升科技 8.48 7.91 +7.21% 2.04 1,303 1.54 0.1345%
688718 唯赛勃 13.10 12.54 +4.47% 2.03 91 0.07 0.0400%
002254 泰和新材 10.17 9.88 +2.94% 2.02 337 0.33 0.0390%
000909 *ST数源 4.38 4.37 +0.23% 2.02 27 0.06 0.0139%
000570 苏常柴A 4.98 4.92 +1.22% 2.00 170 0.34 0.0616%
688270 ST臻镭 56.55 54.82 +3.16% 2.00 995 0.18 0.0587%
300009 安科生物 8.11 8.01 +1.25% 1.99 241 0.3 0.0242%
603366 日出东方 9.89 8.99 +10.01% 1.99 1,209 1.22 0.1504%
002194 武汉凡谷 9.15 8.96 +2.12% 1.98 250 0.27 0.0531%
300751 迈为股份 168.00 161.00 +4.35% 1.96 3,941 0.23 0.1216%
600853 龙建股份 3.61 3.50 +3.14% 1.96 357 0.99 0.0974%
300182 捷成股份 5.94 5.93 +0.17% 1.96 4,694 7.9 0.3273%
001360 南矿集团 18.40 18.15 +1.38% 1.94 347 0.19 0.1505%
600501 航天晨光 17.70 17.11 +3.45% 1.93 1,301 0.73 0.1718%
000826 *ST启环 1.75 1.71 +2.34% 1.91 60 0.34 0.0240%
002943 宇晶股份 33.38 30.89 +8.06% 1.90 1,393 0.42 0.2210%
600236 桂冠电力 9.06 9.04 +0.22% 1.89 162 0.18 0.0023%
301070 开勒股份 47.56 46.08 +3.21% 1.88 456 0.1 0.1130%
000726 鲁泰A 6.02 5.98 +0.67% 1.88 67 0.11 0.0188%
600617 国新能源 3.08 3.03 +1.65% 1.87 229 0.74 0.0419%
603278 大业股份 13.58 13.57 +0.07% 1.86 1,959 1.44 0.4221%
000603 盛达资源 27.62 26.53 +4.11% 1.86 2,527 0.92 0.1372%
002828 贝肯能源 9.61 9.52 +0.95% 1.85 123 0.13 0.0634%
002218 拓日新能 3.79 3.69 +2.71% 1.83 579 1.53 0.1101%
002217 ST合力泰 1.30 1.29 +0.78% 1.83 200 1.54 0.0212%
001218 丽臣实业 20.65 20.27 +1.87% 1.83 93 0.05 0.0376%
688726 拉普拉斯 42.18 39.60 +6.52% 1.82 873 0.21 0.0933%
002409 雅克科技 88.00 85.67 +2.72% 1.81 3,326 0.38 0.1187%
600383 金地集团 2.15 2.14 +0.47% 1.81 299 1.39 0.0308%
000507 珠海港 4.71 4.70 +0.21% 1.81 53 0.11 0.0124%
605028 世茂能源 21.86 21.76 +0.46% 1.81 50 0.02 0.0143%
002307 北新路桥 3.49 3.48 +0.29% 1.79 786 2.25 0.1383%
600525 长园集团 4.11 4.04 +1.73% 1.78 94 0.23 0.0173%
301290 东星医疗 26.00 25.65 +1.36% 1.77 110 0.04 0.0532%
000889 中嘉博创 3.22 3.19 +0.94% 1.76 304 0.94 0.1086%
300019 硅宝科技 12.96 12.61 +2.78% 1.75 117 0.09 0.0244%
688622 *ST禾信 120.50 118.78 +1.45% 1.75 104 0.01 0.0123%
688836 宇树科技 679.00 656.62 +3.41% 1.74 7,281 0.11 0.3564%
688330 宏力达 29.30 29.27 +0.1% 1.74 113 0.04 0.0275%
605162 新中港 8.55 8.37 +2.15% 1.74 222 0.26 0.0585%
300917 特发服务 27.91 27.43 +1.75% 1.74 378 0.14 0.0802%
600199 金种子酒 7.55 7.49 +0.8% 1.74 787 1.04 0.1585%
002069 獐子岛 3.40 3.32 +2.41% 1.74 91 0.27 0.0378%
600755 厦门国贸 5.58 5.54 +0.72% 1.74 143 0.26 0.0120%
600403 大有能源 5.80 5.68 +2.11% 1.73 473 0.82 0.0341%
300196 长海股份 14.96 14.63 +2.26% 1.73 305 0.2 0.0826%
000682 东方电子 10.40 10.25 +1.46% 1.71 292 0.28 0.0210%
300103 达刚控股 6.78 6.65 +1.95% 1.71 82 0.12 0.0381%
603683 晶华新材 17.29 16.48 +4.92% 1.71 869 0.5 0.1743%
603779 威龙股份 6.78 6.62 +2.42% 1.69 121 0.18 0.0535%
301266 宇邦新材 22.47 21.78 +3.17% 1.69 202 0.09 0.0664%
600620 天宸股份 3.72 3.71 +0.27% 1.69 53 0.14 0.0208%
300442 润泽科技 59.80 57.57 +3.87% 1.68 2,653 0.44 0.0271%
688316 青云科技 49.00 48.98 +0.04% 1.67 330 0.07 0.1407%
301519 舜禹股份 10.72 10.43 +2.78% 1.67 45 0.04 0.0556%
600182 S佳通 11.40 11.33 +0.62% 1.66 49 0.04 0.0255%
605399 晨光新材 10.63 10.33 +2.9% 1.65 68 0.06 0.0207%
301101 明月镜片 39.20 37.80 +3.7% 1.65 557 0.14 0.0732%
000619 海螺新材 4.71 4.67 +0.86% 1.64 60 0.13 0.0353%
301209 联合化学 39.40 38.46 +2.44% 1.64 463 0.12 0.0876%
603359 *ST东珠 1.38 1.37 +0.73% 1.64 24 0.17 0.0385%
301000 肇民科技 27.47 26.98 +1.82% 1.64 552 0.2 0.0873%
601992 金隅集团 1.35 1.34 +0.75% 1.63 78 0.58 0.0069%
603037 凯众股份 12.70 12.62 +0.63% 1.63 426 0.34 0.1259%
002122 ST汇洲 2.73 2.69 +1.49% 1.63 60 0.22 0.0110%
688251 井松智能 16.80 16.58 +1.33% 1.62 93 0.06 0.0552%
300067 安诺其 4.99 4.86 +2.67% 1.61 261 0.52 0.0558%
002366 融发核电 5.45 5.31 +2.64% 1.61 259 0.48 0.0257%
002766 索菱股份 4.23 4.17 +1.44% 1.60 115 0.27 0.0316%
600101 明星电力 7.56 7.55 +0.13% 1.60 106 0.14 0.0256%
688737 中自科技 13.59 13.32 +2.03% 1.60 54 0.04 0.0335%
688619 罗普特 11.00 10.92 +0.73% 1.60 54 0.05 0.0267%
600728 佳都科技 5.17 4.98 +3.82% 1.60 548 1.06 0.0497%
301718 通则康威 49.30 47.90 +2.92% 1.60 957 0.19 0.5618%
300973 立高食品 24.36 24.20 +0.66% 1.59 106 0.04 0.0366%
603500 祥和实业 10.60 10.42 +1.73% 1.59 306 0.29 0.0869%
603587 地素时尚 14.85 14.61 +1.64% 1.59 423 0.29 0.0603%
002753 永东股份 6.04 6.01 +0.5% 1.58 38 0.06 0.0213%
603396 金辰股份 27.13 26.73 +1.5% 1.58 399 0.15 0.1060%
600561 江西长运 5.32 5.21 +2.11% 1.58 48 0.09 0.0320%
688507 索辰科技 188.88 181.00 +4.35% 1.58 2,890 0.15 0.1717%
688516 奥特维 47.92 47.00 +1.96% 1.57 1,327 0.28 0.0880%
002270 华明装备 20.38 19.82 +2.83% 1.57 579 0.28 0.0317%
300139 晓程科技 40.07 39.86 +0.53% 1.56 2,808 0.7 0.2999%
600493 凤竹纺织 5.37 5.26 +2.09% 1.55 70 0.13 0.0482%
002277 友阿股份 6.03 5.87 +2.73% 1.55 432 0.72 0.0514%
605598 上海港湾 27.00 25.28 +6.8% 1.55 558 0.21 0.0858%
603529 爱玛科技 21.51 20.92 +2.82% 1.54 190 0.09 0.0104%
688733 壹石通 23.06 22.57 +2.17% 1.54 166 0.07 0.0360%
000978 桂林旅游 6.18 6.14 +0.65% 1.54 185 0.3 0.0639%
300006 莱美药业 10.01 9.76 +2.56% 1.53 3,441 3.44 0.3256%
301667 纳百川 45.92 45.56 +0.79% 1.53 116 0.03 0.1062%
603318 水发燃气 8.09 7.89 +2.53% 1.52 279 0.35 0.0752%
603660 苏州科达 8.79 8.42 +4.39% 1.51 272 0.31 0.0542%
000407 胜利股份 3.93 3.88 +1.29% 1.50 84 0.21 0.0244%
601700 风范股份 5.58 5.41 +3.14% 1.50 302 0.54 0.0475%
600610 中毅达 6.80 6.77 +0.44% 1.50 155 0.23 0.0322%
300670 大烨智能 5.86 5.69 +2.99% 1.50 85 0.15 0.0647%
002376 新北洋 6.93 6.67 +3.9% 1.48 1,083 1.56 0.1984%
600778 友好集团 5.27 5.19 +1.54% 1.48 197 0.37 0.1199%
002446 盛路通信 6.91 6.76 +2.22% 1.48 190 0.28 0.0325%
688585 上纬新材 189.00 180.02 +4.99% 1.48 3,354 0.18 0.0440%
603506 南都物业 10.50 10.22 +2.74% 1.48 60 0.06 0.0303%
301058 中粮科工 8.11 8.07 +0.5% 1.48 59 0.07 0.0142%
688347 华虹宏力 174.22 173.12 +0.64% 1.47 6,480 0.37 0.0912%
600137 浪莎股份 17.02 16.62 +2.41% 1.47 156 0.09 0.0945%
000798 中水渔业 8.58 8.57 +0.12% 1.46 158 0.18 0.0504%
003008 开普检测 18.00 17.75 +1.41% 1.46 36 0.02 0.0247%
603759 海天股份 7.76 7.73 +0.39% 1.46 82 0.11 0.0230%
300147 *ST香雪 5.15 5.08 +1.38% 1.46 162 0.31 0.0477%
603893 瑞芯微 216.78 212.68 +1.93% 1.45 4,958 0.23 0.0540%
002634 *ST棒杰 4.24 4.15 +2.17% 1.44 57 0.13 0.0300%
688655 迅捷兴 40.05 39.46 +1.5% 1.44 753 0.19 0.1410%
688092 爱科科技 21.48 20.97 +2.43% 1.44 40 0.02 0.0227%
002015 协鑫能科 13.59 13.44 +1.12% 1.43 963 0.71 0.0437%
300049 福瑞医科 48.48 47.89 +1.23% 1.43 1,057 0.22 0.0934%
601872 招商轮船 16.40 16.17 +1.42% 1.43 2,973 1.81 0.0224%
000993 闽东电力 12.45 12.31 +1.14% 1.43 975 0.78 0.1710%
603021 *ST华鹏 3.88 3.86 +0.52% 1.43 38 0.1 0.0306%
603709 中源家居 11.72 10.65 +10.05% 1.42 57 0.05 0.0299%
688638 誉辰智能 31.64 30.39 +4.11% 1.42 31 0.01 0.0367%
002858 力盛体育 10.47 10.22 +2.45% 1.42 68 0.07 0.0442%
688568 中科星图 32.40 31.17 +3.95% 1.42 622 0.19 0.0238%
002567 唐人神 3.70 3.67 +0.82% 1.41 111 0.3 0.0210%
000605 渤海股份 5.45 5.37 +1.49% 1.41 31 0.06 0.0162%
002358 森源电气 5.08 5.01 +1.4% 1.41 86 0.17 0.0182%
002120 韵达股份 6.39 6.31 +1.27% 1.41 313 0.49 0.0174%
002255 海陆重工 7.11 7.02 +1.28% 1.40 114 0.16 0.0251%
600363 ST联光 9.26 9.16 +1.09% 1.39 409 0.44 0.0979%
603879 永悦科技 4.25 4.18 +1.67% 1.39 63 0.15 0.0412%
002485 ST雪发 4.83 4.80 +0.63% 1.39 16 0.03 0.0059%
688280 精进电动 4.46 4.29 +3.96% 1.39 76 0.17 0.0326%
688228 开普云 81.47 78.19 +4.19% 1.38 337 0.04 0.0617%
603920 世运电路 31.49 30.53 +3.14% 1.38 1,157 0.37 0.0510%
300013 新宁物流 3.79 3.73 +1.61% 1.38 79 0.21 0.0374%
002910 庄园牧场 8.75 8.55 +2.34% 1.38 101 0.12 0.0673%
301699 洛轴股份 32.28 31.78 +1.57% 1.37 811 0.25 0.3592%
600925 苏能股份 4.23 4.21 +0.48% 1.37 50 0.12 0.0017%
301583 托伦斯 102.18 101.40 +0.77% 1.36 1,182 0.12 0.3753%
002792 通宇通讯 28.09 26.93 +4.31% 1.35 1,097 0.39 0.1149%
300473 德尔股份 43.74 42.51 +2.89% 1.35 807 0.18 0.1205%
301082 久盛电气 8.74 8.64 +1.16% 1.35 63 0.07 0.0264%
688818 电科蓝天 47.91 46.06 +4.02% 1.35 1,225 0.26 0.1800%
688135 利扬芯片 29.15 28.33 +2.89% 1.34 605 0.21 0.0890%
300607 拓斯达 30.01 28.89 +3.88% 1.33 1,001 0.33 0.0967%
002175 *ST东智 2.31 2.29 +0.87% 1.33 35 0.15 0.0118%
300136 信维通信 44.26 42.30 +4.63% 1.33 3,105 0.7 0.0850%
603022 新通联 8.30 8.11 +2.34% 1.33 54 0.07 0.0327%
000789 万年青 3.97 3.94 +0.76% 1.32 20 0.05 0.0063%
688613 奥精医疗 8.17 8.15 +0.25% 1.32 176 0.22 0.1573%
600697 欧亚集团 11.94 11.91 +0.25% 1.32 280 0.23 0.1508%
300215 电科院 5.53 5.45 +1.47% 1.32 85 0.15 0.0205%
600780 通宝能源 5.97 5.91 +1.02% 1.32 77 0.13 0.0112%
002912 中新赛克 23.84 23.70 +0.59% 1.32 355 0.15 0.0917%
002338 奥普光电 38.50 37.36 +3.05% 1.32 269 0.07 0.0291%
600933 爱柯迪 14.49 14.34 +1.05% 1.32 351 0.24 0.0247%
001270 铖昌科技 88.01 84.75 +3.85% 1.32 1,187 0.13 0.0659%
300173 ST福能 3.11 3.08 +0.97% 1.31 22 0.07 0.0097%
000980 众泰汽车 1.68 1.64 +2.44% 1.30 348 2.07 0.0410%
000985 大庆华科 16.05 15.94 +0.69% 1.30 35 0.02 0.0170%
688130 晶华微 14.61 14.04 +4.06% 1.30 158 0.11 0.1799%
300509 新美星 7.76 7.65 +1.44% 1.30 58 0.07 0.0302%
301043 绿岛风 45.01 38.84 +15.89% 1.30 41 0.01 0.0160%
688102 斯瑞新材 26.77 25.56 +4.73% 1.30 611 0.23 0.0293%
688083 中望软件 50.42 49.75 +1.35% 1.29 321 0.06 0.0375%
603177 德创环保 9.16 8.89 +3.04% 1.29 38 0.04 0.0202%
300476 胜宏科技 128.25 124.31 +3.17% 1.29 7,586 0.59 0.0684%
000548 湖南投资 4.41 4.36 +1.15% 1.29 44 0.1 0.0199%
688686 奥普特 166.00 161.50 +2.79% 1.28 1,130 0.07 0.0557%
603955 大千生态 31.80 31.57 +0.73% 1.28 464 0.15 0.1076%
002039 黔源电力 18.61 18.56 +0.27% 1.28 150 0.08 0.0189%
600230 沧州大化 12.26 12.09 +1.41% 1.27 159 0.13 0.0313%
603296 华勤技术 66.30 64.65 +2.55% 1.27 975 0.15 0.0184%
002721 金一文化 2.44 2.42 +0.83% 1.26 141 0.58 0.0217%
002548 金新农 3.53 3.52 +0.28% 1.26 81 0.23 0.0284%
603682 锦和商管 8.16 8.01 +1.87% 1.26 117 0.14 0.0304%
300865 大宏立 23.95 23.71 +1.01% 1.26 100 0.04 0.0669%
001366 播恩集团 11.49 11.43 +0.52% 1.26 50 0.04 0.0271%
600825 新华传媒 13.01 12.94 +0.54% 1.26 2,565 1.97 0.1887%
301256 华融化学 8.62 8.49 +1.53% 1.26 37 0.04 0.0089%
600929 雪天盐业 5.02 4.92 +2.03% 1.25 111 0.22 0.0135%
000576 甘化科工 7.43 7.32 +1.5% 1.25 232 0.31 0.0721%
000530 冰山冷热 9.17 8.70 +5.4% 1.25 2,719 2.97 0.4942%
000401 金隅冀东 3.40 3.39 +0.29% 1.24 36 0.11 0.0041%
000620 盈新发展 2.69 2.64 +1.89% 1.24 413 1.53 0.0329%
600958 东方证券 8.42 8.38 +0.48% 1.24 536 0.64 0.0085%
688158 优刻得 30.66 29.94 +2.4% 1.24 883 0.29 0.0700%
300502 新易盛 175.00 172.10 +1.69% 1.24 21,840 1.25 0.0995%
300685 艾德生物 19.22 19.08 +0.73% 1.24 230 0.12 0.0307%
600726 华电能源 4.45 4.40 +1.14% 1.24 436 0.98 0.0131%
002694 *ST顾地 3.01 2.99 +0.67% 1.24 11 0.04 0.0049%
001318 阳光乳业 13.22 13.20 +0.15% 1.23 630 0.48 0.1686%
603717 天域生物 5.23 5.13 +1.95% 1.23 56 0.11 0.0370%
002361 神剑股份 9.97 9.50 +4.95% 1.23 1,353 1.36 0.1607%
001282 三联锻造 16.37 16.11 +1.61% 1.23 187 0.11 0.0748%
600079 ST人福 19.53 19.51 +0.1% 1.22 209 0.11 0.0069%
300374 中铁装配 10.03 9.98 +0.5% 1.22 82 0.08 0.0334%
603131 上海沪工 16.83 16.15 +4.21% 1.22 1,470 0.87 0.2593%
600089 特变电工 19.00 18.92 +0.42% 1.21 1,932 1.02 0.0203%
600995 南网储能 11.50 11.43 +0.61% 1.21 156 0.14 0.0043%
301655 绿控传动 21.52 21.47 +0.23% 1.21 196 0.09 0.2028%
600163 中闽能源 5.28 5.22 +1.15% 1.20 153 0.29 0.0152%
002191 劲嘉股份 3.21 3.20 +0.31% 1.20 45 0.14 0.0100%
300651 金陵体育 15.02 14.60 +2.88% 1.20 51 0.03 0.0329%
002593 日上集团 4.11 4.05 +1.48% 1.19 85 0.21 0.0367%
603123 翠微股份 8.99 8.91 +0.9% 1.19 172 0.19 0.0293%
001226 拓山重工 35.31 34.55 +2.2% 1.19 36 0.01 0.0290%
300223 君正股份 108.10 105.20 +2.76% 1.18 7,450 0.69 0.1630%
600883 博闻科技 7.28 7.14 +1.96% 1.18 61 0.08 0.0353%
300074 华平股份 3.38 3.34 +1.2% 1.18 73 0.22 0.0395%
